Eduardo Allax Scherpel
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Eduardo Allax Scherpel
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Eduardo Allax Scherpel | ||||||||
Data de nasc. | 02 de julho de 1977 (46 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 133896 | ||||||||
Altura | 1,93m | ||||||||
Peso | 87kg | ||||||||
Pé | Canhoto | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
15 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1998-1999 | ![]() | ||||||||
2000-2002 | ![]() | ||||||||
2002 | ![]() | ||||||||
2002 | ![]() | ||||||||
2003-2004 | ![]() | ||||||||
2005 | ![]() | ||||||||
2005 | ![]() | ||||||||
2005-2007 | ![]() | ||||||||
2007-2009 | ![]() | ||||||||
2010 | ![]() | ||||||||
2010 | ![]() | ||||||||
2011 | ![]() | ||||||||
2011 | ![]() |
Eduardo Allax Scherpel, também conhecido como Eduardo (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 02 de julho de 1977).
História
Em junho de 2011, Eduardo[1] se aposentou,[2] após descobrir uma doença na artéria.
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 Caxias - 30/01/2005 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 2 Ituano - 07/05/2005 |
Jogos de Eduardo pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Jogos de Eduardo contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de junho de 2003 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Alex Alves (2), Paulinho | Caio, Cláudio Pitbull | |||
25 de julho de 2007 | Náutico | Grêmio | Estádio Eládio de Barros Carvalho | Campeonato Brasileiro | Tuta, Carlos Eduardo | ||||
24 de maio de 2008 | Grêmio | Náutico | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Léo, Perea | ||||
04 de junho de 2009 | Grêmio | Náutico | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Souza (2), Maxi López |
Referências
- ↑ Dados pessoais do atleta Ogol.com.br.
- ↑ Goleiro Eduardo, ex-Atlético, vai oficializar fim da carreira amanhã, aos 33 anos Blog.chicomaia.com.br (20 de junho de 2011).