Davi Guimarães de Lima
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Davi Guimarães de Lima | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Davi Guimarães de Lima | |||
| Apelido | Chocolate | |||
| Data de nasc. | 13 de janeiro de 2012 (14 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito Zagueiro | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2021-2023 | ||||
Davi Guimarães de Lima, também conhecido como Davi Lima (Cidade de nascimento desconhecida, BRA, 13 de janeiro de 2012).

História
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Sub-9: 2021
Sub-10: 2022-2023
Sub-11: 2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-9 | Sulbrasileiro Kids BGPrime Sub-9 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-9 | Mundial Go Cup Sub-9 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-9 | Copa Americano Sub-9 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-10 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-10 | Sulbrasileiro Kids BGPrime Sub-10 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-10 | Laranjeiras Cup Sub-10 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-11 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | campeão | Pendente |
Jogos nas categorias de base e equipe B — 4 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-10 | 2 | 0 |
| Sub-13 | 2 | 0 |
| Total | 4 | 0 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Sub-10 | Laranjeiras Cup Sub-10 | Cascavel Academy | 0 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 14/01/2023 | Sub-10 | Laranjeiras Cup Sub-10 | Palmeiras | 4 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 30/08/2025 | Sub-13 | Campeonato Gaúcho Sub-13 | Novo Hamburgo | 6 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 13/09/2025 | Sub-13 | Campeonato Gaúcho Sub-13 | Sulbrasil | 5 × 0 | 0 | Ficha técnica |



