Danrley Souza Mendonça
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Danrley Souza Mendonça | |||
| Data de nasc. | 03 de julho de 1994 (32 anos) | |||
| Local de nasc. | Diadema-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 377295 | |||
| Altura | 1,83m | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2012 | ||||
| 2012 | → | |||
| 2013-2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2017 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018-2020 | ||||
| 2019 | → | |||
| 2021 | ||||
Danrley Souza Mendonça, também conhecido como Danrley (Diadema-SP, BRA, 03 de julho de 1994).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 1 x 1 Grêmio - 05/04/2015 |
| Último Jogo |
|---|
| São José 1 x 1 Grêmio - 05/04/2015 |
Jogos de Danrley contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 de abril de 2015 | São José | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Cristo Rei | Campeonato Gaúcho | Carrilho | Fellipe Bastos | Ficha Técnica |
Jogos nas categorias de base e equipe B — 6 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-19 | 1 | 0 |
| Sub-20 | 4 | 1 |
| B | 1 | 0 |
| Total | 6 | 1 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2012 | Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | São José | 3 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 18/04/2012 | Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Osoriense | 1 × 1 | 1 | Ficha técnica |
| 21/08/2012 | Sub-20 | Taça BH | Vila Nova Pampulha | 6 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 02/09/2012 | Sub-20 | Taça BH | Flamengo | 0 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 14/10/2012 | B | Copa FGF | Ypiranga | 2 × 3 | 0 | Ficha técnica |
| 21/11/2012 | Sub-19 | Copa FGF Sub-19 | Novo Hamburgo | 0 × 0 | 0 | Ficha técnica |

