Club Deportivo Marte
Marte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Informações gerais | |||||||
Nome do clube | Club Deportivo Marte | ||||||
Alcunhas | Marte | ||||||
Fundação | 1928 (93 anos) | ||||||
Extinto | 2001 (73 anos) | ||||||
Localização | Cidade do México, MEX | ||||||
Curiosidades | |||||||
Cores | Vermelho Branco | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
Club Deportivo Marte, também conhecido como Marte, é um clube desportivo de 1928 extinto em 2001.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Ciudad de los Deportes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 16 de dezembro de 1953 | Marte | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Ciudad de los Deportes | Amistoso | Sesma | Torres, Sarará | Ficha Técnica |
Referências