Campeonato Brasileiro de Futebol de 1987
| Campeonato Brasileiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Brasileiro de 1987 | |||
| Nome oficial | Copa Brasil de 1987 / Copa União | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Sistema | Misto | |||
| Organizador | CBF / Clube dos 13 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1987 | |||
| Início | 11 de setembro de 1987 | |||
| Encerramento | 07 de fevereiro de 1988 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
Campeonato Brasileiro de 1987, oficialmente Copa Brasil de 1987 / Copa União, foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 11 de setembro de 1987 até 07 de fevereiro de 1988, tendo como campeão o Sport.
História
A edição de 1987 teve organização dividida. O Grêmio disputou o Módulo Verde, também chamado Copa União, promovido pelo Clube dos 13. O Flamengo venceu esse módulo diante do Internacional. A CBF organizou o Módulo Amarelo e previu uma fase decisiva reunindo os dois primeiros de cada módulo. Sem a participação de Flamengo e Internacional nessa fase, Sport e Guarani disputaram os jogos que definiram o título nacional em favor do Sport. Estes resultados e os títulos dos módulos são identificados separadamente nesta página.
Regulamento
No Verde, 16 equipes foram divididas em duas chaves de oito. A primeira etapa teve confrontos entre chaves; a segunda, jogos dentro de cada chave. Os vencedores de grupo/etapa garantiam vagas nas semifinais. Como o Atlético Mineiro venceu as duas etapas, o Flamengo avançou como segundo da sua chave na segunda etapa. Atlético Mineiro recebeu bonificação para a semifinal. Cruzeiro e Internacional completaram as semifinais.
No Amarelo, o America-RJ não disputou os jogos, deixando 15 participantes. A primeira etapa teve confrontos entre os grupos e a segunda, dentro de cada grupo. Houve partidas de desempate por vagas, que não são somadas às tabelas regulares. Sport venceu as duas etapas de sua chave e Bangu obteve a outra vaga após desempate com o Vitória. Guarani e Athletico Paranaense foram os demais semifinalistas.
Participação do Grêmio
O Grêmio fez 12 pontos em oito jogos na primeira etapa e seis pontos em sete na segunda. Não avançou às semifinais. As 15 fichas da sua campanha permanecem vinculadas aos resultados, com o destaque azul nas tabelas.
Decisões e particularidades
Flamengo e Internacional decidiram o Verde. No Amarelo, Sport e Guarani venceram uma partida cada; a decisão teve prorrogação e cobranças interrompidas em 11 a 11. A definição posterior da CBF é distinguida dos resultados de campo. Na fase nacional, as ausências de Flamengo e Internacional geraram quatro registros de W.O.; os dois jogos disputados foram Guarani 1 a 1 Sport e Sport 1 a 0 Guarani, em janeiro e fevereiro de 1988.
A composição de 1988 foi definida por critérios diferentes dos originalmente previstos para acesso e descenso de 1987. Por isso, não se deve marcar como rebaixados os últimos das tabelas sem considerar essa alteração. O calendário aqui reúne Verde, Amarelo e a decisão nacional, sem incorporar os módulos Azul e Branco.
Classificação por módulo e etapa
As tabelas de cada etapa têm contagem própria, com dois pontos por vitória e um por empate. O mata-mata não é somado às tabelas iniciais. O Grêmio disputou o Módulo Verde. Verde e Amarelo e a decisão nacional são identificados separadamente. Os módulos Azul e Branco não integram este calendário.
Módulo Verde — 1ª etapa — grupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
| 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | +7 | |
| 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Módulo Verde — 1ª etapa — grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | +3 | |
| 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Módulo Verde — 2ª etapa — grupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Módulo Verde — 2ª etapa — grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | |
| 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Módulo Amarelo — 1ª etapa — grupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Módulo Amarelo — 1ª etapa — grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
| 5 | Treze | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Módulo Amarelo — 2ª etapa — grupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Módulo Amarelo — 2ª etapa — grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 4 | Treze | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Fases finais dos módulos e decisão nacional
No Verde, Flamengo venceu a decisão contra o Internacional. No Amarelo, a decisão Sport–Guarani teve cobranças interrompidas em 11 a 11, com posterior definição da CBF. A fase nacional foi decidida entre Sport e Guarani, após ausências de Flamengo e Internacional. Os quatro W.O.s são identificados como registros administrativos, não partidas disputadas.
| Módulo/fase | Data | Mandante | Placar (tempo normal) | Visitante | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarelo — Desempate da 1ª etapa | 21/10/1987 | Guarani | 0 × 2 | Athletico Paranaense | Prorrogação: Guarani 1 × 0 Athletico Paranaense. |
| Amarelo — Desempate da 2ª etapa | 22/11/1987 | Bangu | 1 × 1 | Vitória | Desempate: 0 × 0 na prorrogação e Bangu 4 × 3 nos pênaltis. |
| Verde — Semifinais — ida | 29/11/1987 | Flamengo | 1 × 0 | Atlético Mineiro | |
| Verde — Semifinais — ida | 29/11/1987 | Internacional | 0 × 0 | Cruzeiro | |
| Verde — Semifinais — volta | 02/12/1987 | Atlético Mineiro | 2 × 3 | Flamengo | |
| Verde — Semifinais — volta | 02/12/1987 | Cruzeiro | 0 × 0 | Internacional | Prorrogação: Cruzeiro 0 × 1 Internacional; classificação do Internacional. |
| Verde — Final — ida | 06/12/1987 | Internacional | 1 × 1 | Flamengo | |
| Verde — Final — volta | 13/12/1987 | Flamengo | 1 × 0 | Internacional | |
| Amarelo — Semifinais — ida | 28/11/1987 | Athletico Paranaense | 0 × 0 | Guarani | |
| Amarelo — Semifinais — volta | 02/12/1987 | Guarani | 0 × 0 | Athletico Paranaense | Prorrogação: Guarani 1 × 0 Athletico Paranaense. |
| Amarelo — Semifinais — ida | 29/11/1987 | Bangu | 3 × 2 | Sport | |
| Amarelo — Semifinais — volta | 03/12/1987 | Sport | 3 × 1 | Bangu | |
| Amarelo — Final — ida | 06/12/1987 | Guarani | 2 × 0 | Sport | |
| Amarelo — Final — volta | 13/12/1987 | Sport | 3 × 0 | Guarani | Prorrogação: 0 × 0. Cobranças de pênaltis interrompidas em 11 × 11; ver História. |
| Decisão nacional — Jogos administrativos | 24/01/1988 | Guarani | 1 × 0 | Flamengo | W.O.: resultado administrativo; a partida não foi disputada. |
| Decisão nacional — Jogos administrativos | 24/01/1988 | Sport | 1 × 0 | Internacional | W.O.: resultado administrativo; a partida não foi disputada. |
| Decisão nacional — Jogos administrativos | 27/01/1988 | Guarani | 1 × 0 | Internacional | W.O.: resultado administrativo; a partida não foi disputada. |
| Decisão nacional — Jogos administrativos | 27/01/1988 | Sport | 1 × 0 | Flamengo | W.O.: resultado administrativo; a partida não foi disputada. |
| Decisão nacional — Ida | 30/01/1988 | Guarani | 1 × 1 | Sport | |
| Decisão nacional — Volta | 07/02/1988 | Sport | 1 × 0 | Guarani |
Observação sobre o rebaixamento: a composição de 1988 não seguiu uma simples regra de últimos colocados de 1987. O regulamento inicialmente previa descenso e confrontos de acesso entre módulos, mas esses critérios não foram aplicados como previstos. Por isso não há marcação automática de rebaixados baseada nas últimas linhas destas tabelas. Azul: Grêmio. Verde: vencedor do módulo correspondente.
Rodadas e jogos
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 1987 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
