Campeonato Brasileiro de Futebol de 1978
| Campeonato Brasileiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Brasileiro de 1978 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1978 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Brasileiro de 1978 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Guarani.
História
O Campeonato Brasileiro de 1978 teve como campeão o Guarani.
Regulamento e particularidades
As primeiras fases incluíram grupos classificatórios e repescagem, seguidos por novas chaves e mata-mata. As tabelas acumuladas da repescagem são identificadas como tais. Vitórias por diferença de pelo menos três gols valiam três pontos; as demais, dois.
Participação do Grêmio
O Grêmio disputou esta edição. Seus 29 jogos cadastrados estão vinculados às fichas nas rodadas, com destaque azul nas tabelas.
Classificação por fase
As primeiras fases incluíram grupos classificatórios e repescagem, seguidos por novas chaves e mata-mata. As tabelas acumuladas da repescagem são identificadas como tais. Vitórias por diferença de pelo menos três gols valiam três pontos; as demais, dois. As tabelas respeitam a contagem de cada fase; partidas eliminatórias não aumentam os números das fases anteriores. P: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP/GC: gols pró/contra; SG: saldo.
Primeira fase — grupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | |
| 2 | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | |
| 3 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 4 | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| 5 | 14 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | |
| 6 | 13 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| 7 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | |
| 8 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 15 | +3 | |
| 9 | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | |
| 10 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | |
| 11 | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 12 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 7 | 15 | -8 | |
| 13 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | -17 |
Primeira fase — grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 6 | +18 | |
| 2 | 21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | +17 | |
| 3 | 20 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | |
| 4 | 20 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | +12 | |
| 5 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | +4 | |
| 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 | +6 | |
| 7 | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
| 8 | América de Natal | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 9 | 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | |
| 10 | 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | |
| 11 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | |
| 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 28 | -17 | |
| 13 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 |
Primeira fase — grupo C
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
| 2 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | |
| 3 | 16 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 7 | +7 | |
| 4 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 5 | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | |
| 6 | Brasília | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 7 | Comercial-MT | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| 9 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 10 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
| 11 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 12 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 |
Primeira fase — grupo D
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 5 | +21 | |
| 2 | 20 | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 3 | +13 | |
| 3 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 | |
| 4 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | |
| 5 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 9 | +12 | |
| 6 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
| 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | |
| 9 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | |
| 10 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 16 | -13 | |
| 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 | |
| 12 | Itabuna | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 |
Primeira fase — grupo E
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 4 | +16 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | |
| 4 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | |
| 5 | 13 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | +3 | |
| 6 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
| 7 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | Moto Clube | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | River | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 11 | Flamengo-PI | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 19 | -17 |
Primeira fase — grupo F
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | |
| 2 | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | +16 | |
| 3 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 4 | +11 | |
| 4 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
| 5 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
| 6 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 8 | Fast | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 9 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 10 | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
| 11 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | -14 |
Segunda fase — grupo G
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 |
Segunda fase — grupo H
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 2 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Segunda fase — grupo I
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
| 9 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Segunda fase — grupo J
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | |
| 9 | Brasília | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | -15 |
Segunda fase — grupo J — acumulado das fases anteriores
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 13 | +13 | |
| 2 | 27 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 19 | +12 | |
| 3 | 27 | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 24 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 20 | +7 | |
| 5 | 21 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 6 | 19 | 20 | 8 | 2 | 10 | 19 | 26 | -7 | |
| 7 | 19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 17 | +4 | |
| 8 | 19 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
| 9 | 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | |
| 10 | 18 | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
| 11 | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | Brasília | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 29 | -18 |
Segunda fase — grupo K — repescagem
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Segunda fase — grupo L — repescagem
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 7 | América de Natal | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Segunda fase — grupo M — repescagem
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | Comercial-MT | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Segunda fase — grupo N — repescagem
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | Itabuna | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Segunda fase — grupo O — repescagem
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | Flamengo-PI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 5 | Moto Clube | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 6 | River | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Segunda fase — grupo P — repescagem
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 5 | Fast | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 |
Segunda fase — grupo P — acumulado das fases anteriores — repescagem
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 22 | +7 | |
| 2 | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 | |
| 3 | 19 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
| 4 | 18 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 14 | +3 | |
| 5 | 17 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 20 | -5 | |
| 6 | Comercial-MT | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 15 | +1 |
| 7 | 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | |
| 8 | 15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 9 | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
| 10 | 15 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
| 11 | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
| 12 | Moto Clube | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| 13 | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
| 14 | 14 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 33 | -18 | |
| 15 | Fast | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 16 | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | |
| 17 | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 20 | -7 | |
| 18 | América de Natal | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 19 | 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | |
| 20 | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 23 | -13 | |
| 21 | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 26 | -15 | |
| 22 | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 | |
| 23 | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
| 24 | Flamengo-PI | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 7 | 23 | -16 |
| 25 | Itabuna | 10 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 |
| 26 | 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 30 | -16 | |
| 27 | River | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 |
| 28 | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 | |
| 29 | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 27 | -16 | |
| 30 | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | |
| 31 | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 7 | 30 | -23 | |
| 32 | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 29 | -24 |
Terceira fase — grupo Q
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | |
| 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
| 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Terceira fase — grupo R
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 9 | +8 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Terceira fase — grupo S
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | |
| 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Terceira fase — grupo T
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
| 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Fases decisivas
| Fase | Data | Mandante | Placar | Visitante | Detalhe da fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Quartas de final | 26/07/1978 | Internacional | 1 × 0 | Santa Cruz | |
| Quartas de final | 30/07/1978 | Santa Cruz | 1 × 2 | Internacional | |
| Quartas de final | 26/07/1978 | Palmeiras | 2 × 1 | Bahia | |
| Quartas de final | 30/07/1978 | Bahia | 1 × 1 | Palmeiras | |
| Quartas de final | 27/07/1978 | Vasco | 1 × 1 | Grêmio | |
| Quartas de final | 30/07/1978 | Grêmio | 1 × 1 | Vasco | |
| Quartas de final | 27/07/1978 | Sport | 0 × 2 | Guarani | |
| Quartas de final | 30/07/1978 | Guarani | 4 × 0 | Sport | |
| Semifinais | 02/08/1978 | Guarani | 2 × 0 | Vasco | |
| Semifinais | 06/08/1978 | Vasco | 1 × 2 | Guarani | |
| Semifinais | 03/08/1978 | Palmeiras | 2 × 0 | Internacional | |
| Semifinais | 06/08/1978 | Internacional | 1 × 1 | Palmeiras | |
| Final | 10/08/1978 | Palmeiras | 0 × 1 | Guarani | |
| Final | 13/08/1978 | Guarani | 1 × 0 | Palmeiras |
Observação sobre o descenso: Os critérios de participação e acesso variavam por edição; não se aplica automaticamente o modelo atual dos quatro últimos. Azul: Grêmio. Verde: campeão da edição, sem alterar a classificação da fase.
Rodadas e jogos
As partidas são agrupadas por fase e rodada, quando identificada na fonte; nos demais casos, por data. Datas das fichas locais são mantidas. aet: prorrogação; pen: pênaltis; awarded: decisão administrativa.
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 1978 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
Referências
Registros preservados
- Classificação histórica anteriormente cadastrada.
- Dados do Grêmio anteriormente cadastrados.
- Súmulas do ano.
Esta página reúne a identificação da edição e os registros existentes. A classificação por fase e o calendário completo dos demais clubes ainda dependem de conferência específica do regulamento da edição.
