Antônio Marcos de Lima Albuquerque
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Antônio Marcos de Lima Albuquerque | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Marcos de Lima Albuquerque | |||
| Apelido | Marquinhos | |||
| Data de nasc. | 16 de fevereiro de 2000 (26 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 504457 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2015 | ||||
Antônio Marcos de Lima Albuquerque, também conhecido como Antônio Marcos (Cidade de nascimento desconhecida, BRA, 16 de fevereiro de 2000).

História
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | final) | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Votorantim Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente |
Jogos nas categorias de base e equipe B — 9 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-14 | 2 | 2 |
| Sub-15 | 7 | 3 |
| Total | 9 | 5 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | São José | 4 × 0 | 2 | Ficha técnica |
| 12/07/2014 | Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | Cairú | 2 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 20/01/2015 | Sub-15 | Copa Votorantim | Atlético Mineiro | 2 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 23/05/2015 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Uruguaiana | 7 × 0 | 1 | Ficha técnica |
| 07/06/2015 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Novo Horizonte | 9 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 13/06/2015 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | APAFUT | 3 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 17/06/2015 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Estância Velha | 6 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 21/06/2015 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Aimoré | 6 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 27/06/2015 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Cruzeiro de Santiago | 9 × 0 | 2 | Ficha técnica |



