Antônia Benício Hoff
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Antônia Benício Hoff | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônia Benício Hoff | |||
| Data de nasc. | 29 de outubro de 2011 (15 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2024 | ||||
Antônia Benício Hoff, também conhecido como Antoninha (Cidade de nascimento desconhecida, BRA, 29 de outubro de 2011).
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Sub-15: 2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-15 | Torneo Argentinito Feminino Sub-15 | campeão | Incompleto +Inf | |||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.
Jogos nas categorias de base e equipe B — 3 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-15 feminino | 3 | 1 |
| Total | 3 | 1 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2024 | Sub-15 feminino | Torneo Argentinito Feminino Sub-15 | La Emilia | 2 × 0 | 1 | Ficha técnica |
| 30/08/2025 | Sub-15 feminino | Torneo Argentinito Sub-15 | Los Cachorros | 1 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 09/05/2026 | Sub-15 feminino | Campeonato Gaúcho Feminino Sub-15 | As Mina de Candiota | 9 × 0 | 0 | Ficha técnica |



