Mudanças entre as edições de "Ficha Técnica:Grêmio 2 x 1 Nacional AC de Porto Alegre - 06/09/1952"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 82: Linha 82:
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
|-
|-
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Wilson]] || || ||
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Wilson Loureiro dos Santos|Wilson]] || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Clarel]] || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Clarel Reynaldo Kauer|Clarel]] || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Pipoca]] || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Nelton Madeira Vaz|Pipoca]] || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Hugo]] || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Hugo Seelig|Hugo]] || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Sarará]] || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Olavo de Souza Flores|Sarará]] || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Xisto]] || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Marcelo Ernesto Castilho|Xisto]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Tesourinha]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Osmar Fortes Barcellos|Tesourinha]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Gita]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez|Gita]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Ferraz]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Bernardino Ferraz|Ferraz]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Pedrinho]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Pedro Paulo Goulart|Pedrinho]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Waldir Camara de Andrade|Waldir]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Waldir Camara de Andrade|Waldir]] || || ||
Linha 106: Linha 106:
|colspan=6|'''Treinador:'''
|colspan=6|'''Treinador:'''
|-
|-
|colspan=6| {{NDb}} [[Nome completo|Otacilio dos Santos]]
|colspan=6| {{BRAb}} [[Otacilio Ricardo dos Santos|Otacilio dos Santos]]
|}
|}
|
|

Edição das 15h12min de 1 de janeiro de 2019


Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Por essa competição
◄◄ Não houve Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►

Escudo Grêmio.png

2 x 1

Escudo Nacional AC de Porto Alegre.png


Ficha Técnica

Campeonato Citadino
Primeiro Turno – ?ª Rodada
06 de setembro de 1952

Grêmio Porto Alegre
Ferraz Gol marcado aos 56 minutos de jogo 56'
Tesourinha Gol marcado aos 78 minutos de jogo 78'
2 – 1
Relatório
Bandeira de Porto Alegre-RS-BRA.png Nacional AC de Porto Alegre
Gol marcado aos 30 minutos de jogo 30' Bardú
Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS, BRA
Renda: Cr$ 29.335,00
Árbitro: BrasilBRA Oswaldo Rolla
Assistente 1: BrasilBRA Alfredo Belo
Assistente 2: BrasilBRA Guilherme Sroka


Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Nacional AC de Porto Alegre


Formação: 2-3-5
GL - Brasil Wilson
ZG - Brasil Clarel
ZG - Brasil Pipoca
VL - Brasil Hugo
VL - Brasil Sarará
VL - Brasil Xisto
AT - Brasil Tesourinha
AT - Brasil Gita
AT - Brasil Ferraz
AT - Brasil Pedrinho
AT - Brasil Waldir
Treinador:
Brasil Otacilio dos Santos
Formação: 2-3-5
GL - Não definido La Paz
ZG - Não definido Pinga
ZG - Não definido Gomes
VL - Não definido Quito
VL - Não definido Nelson Adams
VL - Não definido Abigail
AT - Não definido Vieira
AT - Não definido Miroca
AT - Não definido Bardú
AT - Não definido Loquinha
AT - Não definido Tejera
Treinador:
Não definido Gonçalino Carvalho
Reservas:
JG - Não definido Apelido
JG - Não definido Apelido
JG - Não definido Desconhecido

Observação

  • Uniformes ilustrativos com base nos utilizados nesse período, não temos imagens dessa partida.
  • Abertura do Citadino de 1952.
  • Estreia no Grêmio de Waldir, ex-ponteiro zéquinha e renista.
  • Inauguração do alambrado no Fortim da Baixada.
  • Na preliminar o confronto de aspirantes: Aspirantes do Grêmio 4 x 0 Aspirantes do Nacional AC - Campeonato Citadino - Arbitragem de Léo Campos, auxiliado por João Olegário e Silvio Vilarinho - Escalação do Grêmio: Touguinha; Altino e Pintado; Orly, Alberto e Nilson; Dario, Milton, Heráclito, Assunção e Português.

Publicações


Arquivo:-----.JPG Arquivo:-----.JPG





Referências