Mudanças entre as edições de "Categoria:Confrontos contra europeus"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 8: Linha 8:
{{Image label small|x=0.53|y=0.32|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra dinamarqueses|Dinamarca]]</font>}}
{{Image label small|x=0.53|y=0.32|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra dinamarqueses|Dinamarca]]</font>}}
{{Image label small|x=0.29|y=0.66|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra espanhóis|Espanha]]</font>}}
{{Image label small|x=0.29|y=0.66|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra espanhóis|Espanha]]</font>}}
{{Image label small|x=0.42|y=0.52|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra frança|França]]</font>}}  
{{Image label small|x=0.42|y=0.52|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra franceses|França]]</font>}}  
{{Image label small|x=0.79|y=0.17|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra finlandeses|Finlândia]]</font>}}  
{{Image label small|x=0.79|y=0.17|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra finlandeses|Finlândia]]</font>}}  
{{Image label small|x=0.76|y=0.68|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra gregos|Grécia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.76|y=0.68|scale=700|text=<font color="black">[[Confrontos contra gregos|Grécia]]</font>}}
Linha 31: Linha 31:
{{Image label small|x=0.67|y=0.57|scale=700|text=<font color="black">Bósnia e<br />Herzegovina</font>}}  
{{Image label small|x=0.67|y=0.57|scale=700|text=<font color="black">Bósnia e<br />Herzegovina</font>}}  
{{Image label small|x=1.22|y=0.47|scale=700|text=<font color="black">Cazaquistão</font>}}
{{Image label small|x=1.22|y=0.47|scale=700|text=<font color="black">Cazaquistão</font>}}
{{Image label small|x=0.98|y=0.78|scale=700|text=<font color="black">Chipre</font>}}
{{Image label small|x=0.67|y=0.545|scale=700|text=<font color="black">Croácia</font>}}
{{Image label small|x=0.67|y=0.545|scale=700|text=<font color="black">Croácia</font>}}
{{Image label small|x=0.707|y=0.475|scale=700|text=<font color="black">Eslováquia</font>}}
{{Image label small|x=0.707|y=0.475|scale=700|text=<font color="black">Eslováquia</font>}}

Edição das 00h51min de 7 de julho de 2016

Mapa Europa Clicável.png

Albânia
Andorra
Armênia
Azerbaijão
Belarus
Bósnia e
Herzegovina
Cazaquistão
Chipre
Croácia
Eslováquia
Eslovênia
Estônia
Geórgia
Islândia
Irlanda
Kosovo
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macedônia
Malta
Moldávia
Mônaco
Montenegro
Noruega
Reino
Unido
República
Checa
San Marino
Turquia
Ucrânia
Vaticano
Oceano Ártico
Oceano
Atlântico
Clique no país para acessar as páginas da respectiva nação.