Ficha Técnica:Grêmio 2 x 0 Veranópolis - 25/02/2019

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 11h12min de 1 de abril de 2019 por MrRobot (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{subon|" por "")
Ir para navegação Ir para pesquisar




Escudo Grêmio (2019).png


2.x.0


Escudo Veranópolis.png
Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Brasil de Pelotas.png 0x0 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Rosario Central.png 1x1 Escudo Grêmio.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Brasil de Pelotas.png 0x0 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 3x0 Escudo São José.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Veranópolis.png 2x1 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Não houve ►►
Campeonato Gaúcho Grêmio Porto Alegre Bandeira de Veranópolis.png Veranópolis Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS, Brasil
Primeira fase
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
20:00(UTC-3)
Marinho Gol marcado aos 28 minutos de jogo 28' Gol marcado aos 54 minutos de jogo 54' Relatório
Público: 11 960 (10 582 pagantes)
Renda: R$ 392.759,00
Árbitro: BrasilBRA Jean Pierre Gonçalves Lima
Assistente 1: BrasilBRA Michael Stanislau
Assistente 2: BrasilBRA Maíra Mastella Moreira
4º Árbitro: BrasilBRA Marcello Ignacio Domingues Neto



                     Cores do Grêmio Cores do Grêmio Cores do Grêmio                     
Cores do Grêmio
Cores do Grêmio
Grêmio
 
 
Formação: 4-2-3-1
GL   1    Brasil Paulo Victor
LD   6    Brasil Léo Gomes
ZG   3    Brasil Geromel Capitão²
ZG   4    Argentina Kannemann
LE   12    Brasil Cortez
VL   8    Brasil Maicon Capitão Substituído após 83' minutos de jogo Substituído após 83 minutos de jogo 83''
VL   5    Brasil Michel
AT   30    Brasil Marinho Substituído após 77' minutos de jogo Substituído após 77 minutos de jogo 77''
AT   7    Brasil Luan Substituído após 77' minutos de jogo Substituído após 77 minutos de jogo 77''
AT   11    Brasil Everton
AT   47    Brasil Vizeu
Treinador:
Brasil Renato Portaluppi
Substituições:
MC   21    Brasil Jean Pyerre Entrou em campo após 77 minutos 77'
                     Cores do Veranópolis Cores do Veranópolis Cores do Veranópolis                     
Cores do Veranópolis
Cores do Veranópolis
Veranópolis
 
 
Formação: 4-3-3
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
Treinador:
Não definido  Desconhecido
Banco de dados.png

Observações

{{{categorias}}}

Referências


|gols_reserva01_mandante =

|reserva02_mandante = Walter Iván Alexis Montoya |numero_reserva02_mandante = 20 |posiçao_reserva02_mandante = Meia |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = 77}} |gols_reserva02_mandante =

|reserva03_mandante = Matheus Henrique de Souza |numero_reserva03_mandante = 14 |posiçao_reserva03_mandante = Volante |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = 83}} |gols_reserva03_mandante =


|banco01_mandante = Júlio César Jacobi |numero_banco01_mandante = 22 |posiçao_banco01_mandante = Goleiro |cap_banco01_mandante = |camarelo_banco01_mandante = |camarelo2_banco01_mandante = |cvermelho_banco01_mandante =

|banco02_mandante = Jonathan Doin |numero_banco02_mandante = 28 |posiçao_banco02_mandante = Zagueiro |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =

|banco03_mandante = Marcelo Oliveira Ferreira |numero_banco03_mandante = 26 |posiçao_banco03_mandante = Zagueiro |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =

|banco04_mandante = Rômulo Borges Monteiro |numero_banco04_mandante = 13 |posiçao_banco04_mandante = Volante |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =

|banco05_mandante = Thaciano Mickael da Silva |numero_banco05_mandante = 16 |posiçao_banco05_mandante = Meia |cap_banco05_mandante = |camarelo_banco05_mandante = |camarelo2_banco05_mandante = |cvermelho_banco05_mandante =

|banco06_mandante = Lincoln Henrique Oliveira dos Santos |numero_banco06_mandante = 17 |posiçao_banco06_mandante = Meia |cap_banco06_mandante = |camarelo_banco06_mandante = |camarelo2_banco06_mandante = |cvermelho_banco06_mandante =

|banco07_mandante = André Felipe Ribeiro de Souza |numero_banco07_mandante = 90 |posiçao_banco07_mandante = Atacante |cap_banco07_mandante = |camarelo_banco07_mandante = |camarelo2_banco07_mandante = |cvermelho_banco07_mandante =

|banco08_mandante = Eduardo Gabriel Aquino Cossa |numero_banco08_mandante = 25 |posiçao_banco08_mandante = Atacante |cap_banco08_mandante = |camarelo_banco08_mandante = |camarelo2_banco08_mandante = |cvermelho_banco08_mandante =


|titular01_visitante = Reynaldo |titular01_vis_nome_completo = Reynaldo Moura Machado dos Santos |numero_titular01_visitante = 1 |posiçao_titular01_visitante = Goleiro |bandeira_titular01_visitante = Brasil |cap_titular01_visitante = |camarelo_titular01_visitante = |camarelo2_titular01_visitante = |cvermelho_titular01_visitante = |substituição_titular01_visitante= |gols_titular01_visitante =

|titular02_visitante = Vinícius Bovi |titular02_vis_nome_completo = Vinícius Bueno Bovi |numero_titular02_visitante = 2 |posiçao_titular02_visitante = Lateral-direito |bandeira_titular02_visitante = Brasil |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= |gols_titular02_visitante =

|titular03_visitante = Negretti |titular03_vis_nome_completo = Diego Niza de Oliveira |numero_titular03_visitante = 3 |posiçao_titular03_visitante = Zagueiro |bandeira_titular03_visitante = Brasil |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = 45 |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante =

|titular04_visitante = Geninho |titular04_vis_nome_completo = Genisson Correia dos Santos |numero_titular04_visitante = 4 |posiçao_titular04_visitante = Zagueiro |bandeira_titular04_visitante = Brasil |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= |gols_titular04_visitante =

|titular05_visitante = Iago |titular05_vis_nome_completo = Iago Sampaio Silva |numero_titular05_visitante = 6 |posiçao_titular05_visitante = Lateral-esquerdo |bandeira_titular05_visitante = Brasil |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = 36 |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= Substituído após 59 minutos de jogo 59' |gols_titular05_visitante =

|titular06_visitante = Darlan Bispo |titular06_vis_nome_completo = Darlan Bispo Damasceno |numero_titular06_visitante = 5 |posiçao_titular06_visitante = Volante |bandeira_titular06_visitante = Brasil |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= |gols_titular06_visitante =

|titular07_visitante = Eduardinho |titular07_vis_nome_completo = Eduardo Flores Gomes |numero_titular07_visitante = 7 |posiçao_titular07_visitante = Volante |bandeira_titular07_visitante = Brasil |cap_titular07_visitante = Capitão |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = |substituição_titular07_visitante= Substituído após 78 minutos de jogo 78' |gols_titular07_visitante =

|titular08_visitante = Fabrício Lusa |titular08_vis_nome_completo = Fabrício Lusa |numero_titular08_visitante = 8 |posiçao_titular08_visitante = Volante |bandeira_titular08_visitante = Brasil |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= |gols_titular08_visitante =

|titular09_visitante = Talles Cunha |titular09_vis_nome_completo = Talles Henrique Cunha do Carmo |numero_titular09_visitante = 10 |posiçao_titular09_visitante = Meia |bandeira_titular09_visitante = Brasil |cap_titular09_visitante = Capitão² |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= |gols_titular09_visitante =

|titular10_visitante = Raphael Macena |titular10_vis_nome_completo = Raphael dos Santos Macena |numero_titular10_visitante = 9 |posiçao_titular10_visitante = Atacante |bandeira_titular10_visitante = Brasil |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= Substituído após 46 minutos de jogo 46' |gols_titular10_visitante =

|titular11_visitante = Juba |titular11_vis_nome_completo = Juberci Alves da Cruz |numero_titular11_visitante = 11 |posiçao_titular11_visitante = Atacante |bandeira_titular11_visitante = Brasil |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= |gols_titular11_visitante =

|treinador_visitante = Hélio Vieira |treinador_vis_nome_completo = Hélio Fernando Xavier Vieira |bandeira_treinador_visitante = Brasil


|reserva01_visitante = Túlio Renan |reserva01_vis_nome_completo = Túlio Renan Souza Xavier |numero_reserva01_visitante = 19 |posiçao_reserva01_visitante = Atacante |bandeira_reserva01_visitante = Brasil |cap_reserva01_visitante = |camarelo_reserva01_visitante = |camarelo2_reserva01_visitante = |cvermelho_reserva01_visitante = |substituição_reserva01_visitante= 46}} |gols_reserva01_visitante =

|reserva02_visitante = Lito Guerreiro |reserva02_vis_nome_completo = Wellington Dagoberto Andrade |numero_reserva02_visitante = 13 |posiçao_reserva02_visitante = Lateral-direito |bandeira_reserva02_visitante = Brasil |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= 59}} |gols_reserva02_visitante =

|reserva03_visitante = Kaio |reserva03_vis_nome_completo = Kaio Henrique Leão de Oliveira |numero_reserva03_visitante = 15 |posiçao_reserva03_visitante = Volante |bandeira_reserva03_visitante = Brasil |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= 78}} |gols_reserva03_visitante =


|banco01_visitante = Anderson |banco01_vis_nome_completo = Anderson Paulo Gavineski |numero_banco01_visitante = 12 |posiçao_banco01_visitante = Goleiro |bandeira_banco01_visitante = Brasil |cap_banco01_visitante = |camarelo_banco01_visitante = |camarelo2_banco01_visitante = |cvermelho_banco01_visitante =

|banco02_visitante = Gustavo Campos |banco02_vis_nome_completo = Gustavo Felipe de Campos Gonçalves |numero_banco02_visitante = 14 |posiçao_banco02_visitante = Zagueiro |bandeira_banco02_visitante = Brasil |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =

|banco03_visitante = Pierre |banco03_vis_nome_completo = Pierre Vinicius da Conceição Frazão |numero_banco03_visitante = 16 |posiçao_banco03_visitante = Zagueiro |bandeira_banco03_visitante = Brasil |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =

|banco04_visitante = Everton Dias |banco04_vis_nome_completo = Everton Macedo Dias |numero_banco04_visitante = 17 |posiçao_banco04_visitante = Volante |bandeira_banco04_visitante = Brasil |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =

|banco05_visitante = Juninho |banco05_vis_nome_completo = Luiz Carlos dos Santos Júnior |numero_banco05_visitante = 20 |posiçao_banco05_visitante = Meia |bandeira_banco05_visitante = Brasil |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =

|banco07_visitante = Patrick Leonardo |banco07_vis_nome_completo = Patrick Leonardo Carneiro da Silva |numero_banco07_visitante = 18 |posiçao_banco07_visitante = Atacante |bandeira_banco07_visitante = Brasil |cap_banco07_visitante = |camarelo_banco07_visitante = |camarelo2_banco07_visitante = |cvermelho_banco07_visitante =


|ficha_tecnica = |sumula = https://www.gremiopedia.com/images/d/d6/Gr%C3%AAmio_2_x_0_Veran%C3%B3polis_-_25.02.2019.pdf |relatorio_tatico = |bordero = https://www.gremiopedia.com/images/f/f5/Gr%C3%AAmio_2_x_0_Veran%C3%B3polis_-_25.02.2019b.pdf |referencias = |observaçoes = |categorias =

|publicação1 = |publicação2 = |publicação3 = |publicação4 = |publicação5 =

|imagem1 = |imagem2 =

|video1 = |video2 = }}