Mudanças entre as edições de "Ficha Técnica:Grêmio 4 x 0 São José - 06/12/1950"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 81: Linha 81:
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
|-
|-
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Fassina]] || || ||
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[José Luiz Fassina|Fassina]] || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Clarel]] || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Clarel Reynaldo Kauer|Clarel]] || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Joni]] || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Johnny Luiz Alves|Joni]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Hugo]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Hugo Seelig|Hugo]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Sarará]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Olavo de Souza Flores|Sarará]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Heitor]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Heitor Moura|Heitor]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apis]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Apes Lima Pereira|Apis]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Clori]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Clory Messina da Cruz|Clori]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Geada]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Breno Steffen|Geada]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Pedrinho]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Pedro Paulo Goulart|Pedrinho]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Gorrion]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Nézio da Silva|Gorrion]] || || ||
|-
|-
|colspan=6|'''Treinador:'''
|colspan=6|'''Treinador:'''
|-
|-
|colspan=6| {{NDb}} [[Nome completo|Otto Bumbel]]
|colspan=6| {{BRAb}} [[Pedro Otto Bumbel Berbigier|Otto Bumbel]]
|}
|}
|
|

Edição das 19h15min de 16 de julho de 2018

Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Renner.png 1 x 4 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Força e Luz.png 0 x 0 Escudo Grêmio.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Renner.png 1 x 4 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Força e Luz.png 0 x 0 Escudo Grêmio.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo São José.png 0 x 1 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 3 x 2 Escudo São José.png ►►

Escudo Grêmio.png

4 x 0

Escudo São José.png


Ficha Técnica

Campeonato Citadino
14ª Rodada
06 de dezembro de 1950

Grêmio Brasil
Clori Gol marcado aos 27 minutos de jogo 27' Gol marcado aos 70 minutos de jogo 70' Gol marcado aos 72 minutos de jogo 72'
Apis Gol marcado aos 38 minutos de jogo 38'
4 – 0
Relatório
Brasil São José Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Brasil
Renda: Cr$ 10.502,00
Árbitro: Rio Grande do SulBR-RS Jorge Ussam
Assistente 1: Rio Grande do SulBR-RS Alfredo Belo
Assistente 2: Rio Grande do SulBR-RS Homero Carvalho


Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
São José


Formação: 2-3-5
GL - Brasil Fassina
ZG - Brasil Clarel
ZG - Brasil Joni
MC - Brasil Hugo
MC - Brasil Sarará
MC - Brasil Heitor
AT - Brasil Apis
AT - Brasil Clori
AT - Brasil Geada
AT - Brasil Pedrinho
AT - Brasil Gorrion
Treinador:
Brasil Otto Bumbel
Formação: 2-3-5
GL - Brasil Wílson
ZG - Brasil Gaúcho
ZG - Brasil Oswaldo Só
MC - Brasil Cid Entrou em campo após 10 minutos 10'
MC - Não definido Curra
MC - Brasil Gomes
AT - Brasil Marçal
AT - Brasil Aldeia
AT - Não definido Rubinho
AT - Brasil Adams Expulso a 78 minutos 78'
AT - Não definido Moraes
Treinador:
Não definido Otacílio dos Santos

Observação

  • Fato curioso é que o São José iniciou a partida somente com 10 jogadores em campo, pois o "insider" Afonso, não compareceu para o jogo. Pelas regras, o Zéquinha não poderia utilizar os atletas que atuaram na partida preliminar, e precisaram convocar as pressas o "médio" Cid, que só ingressou na partida aos 10 minutos da primeira etapa.

Partida Preliminar: Aspirantes do Grêmio 10 x 1 Aspirantes do São José (Árbitro Luiz Alberto Manjeló)
Aspirantes do Grêmio: Ribeiro; Orlando e Peracchi; Orly, Antoninho e Verardi; Dirceu, Detefon, Ballejo, Sano e Carazinho.
Aspirantes do São José: Vieira; Brasil e Adelino; Coratá, Tibica e Jairo; Costa, Wallau, Lobato, Zé Moreira e Ênio.
Gols: Dirceu (6), Carazinho (2), Ballejo e Sano (GRE); Desconhecido (SJO)

Referências