América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)
(Redirecionado de América-RN)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
América-RN | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | América Futebol Clube | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | América-RN | |||||||||||||||||||||
Fundação | 14 de julho de 1915 (109 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Natal-RN, Brasil | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Mascote | Dragão | |||||||||||||||||||||
Torcedor | Americano | |||||||||||||||||||||
Cores | ||||||||||||||||||||||
Rivalidade | ABC | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
América Futebol Clube, também conhecido como América-RN, é um clube desportivo fundado em 14 de julho de 1915.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 66.7% |
Estádio Olímpico Monumental | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 77.8% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 de agosto de 1973 | América-RN | Grêmio | Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado | Campeonato Brasileiro | Careca | Humberto Ramos | |||
20 de abril de 1974 | América-RN | Grêmio | Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado | Campeonato Brasileiro | Yura, Tarciso | ||||
09 de agosto de 1997 | América-RN | Grêmio | Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado | Campeonato Brasileiro | Gito, Denys, Moura | Guilherme, Arce, Luciano | |||
24 de outubro de 1998 | Grêmio | América-RN | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Mendes, Zé Afonso | Gilson | |||
09 de agosto de 2007 | Grêmio | América-RN | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tuta (2), Kelly | ||||
24 de novembro de 2007 | América-RN | Grêmio | Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado | Campeonato Brasileiro | Marcel, Willian Magrão, Diego Souza |
Sub-17
O Sub-17 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 17 anos.
Estatística contra o América-RN (Sub-17)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o América-RN (Sub-17)
Lista de Jogos
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de julho de 2009 | Grêmio | América-RN | Estádio Luiz Viana Filho | Copa 2 de Julho Sub-17 | Kappel, Jean Corte |
Sub-16
O Sub-16 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 16 anos.
Estatística contra o América-RN (Sub-16)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o América-RN (Sub-16)
Lista de Jogos
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de setembro de 2013 | Grêmio | América-RN | Estádio Municipal Paulo Pessoa Cavalcanti Petribu | Copa Carpina Sub-16 | Lucas Penteado |
Referências