Mudanças entre as edições de "Predefinição:Copa Libertadores da América de 2014 - Grupo 6"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(Criou página com '{| |- | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="20"|# !width="180"|Equipe !width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}} !width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}} !width="20"|{{...')
 
 
Linha 34: Linha 34:
!style="text-align:right;"|{{Futebol Newell's Old Boys}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Newell's Old Boys}}
!|–
!|–
|bgcolor="FFFFDD"| 1–1
|bgcolor="FFFFDD"| [[Ficha Técnica: Newell's Old Boys 1 x 1 Grêmio - 19/03/2014|1–1]]
|bgcolor="FFE8E8"| 1–3
|bgcolor="FFE8E8"| 1–3
|bgcolor="E8EDFF"| 4–0
|bgcolor="E8EDFF"| 4–0
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol Grêmio}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Grêmio}}
|bgcolor="FFFFDD"| 0–0
|bgcolor="FFFFDD"| [[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 0 Newell's Old Boys - 13/03/2014|0–0]]
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"| 3–0
|bgcolor="E8EDFF"| [[Ficha Técnica: Grêmio 3 x 0 Atlético Nacional - 25/02/2014|3–0]]
|bgcolor="E8EDFF"| 1–0
|bgcolor="E8EDFF"| [[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 0 Nacional-URU - 10/04/2014|1–0]]
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol Atlético Nacional}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Atlético Nacional}}
|bgcolor="E8EDFF"| 1–0
|bgcolor="E8EDFF"| 1–0
|bgcolor="FFE8E8"| 0–2
|bgcolor="FFE8E8"| [[Ficha Técnica: Atlético Nacional 0 x 2 Grêmio - 02/04/2014|0–2]]
!|–
!|–
|bgcolor="FFFFDD"| 2–2
|bgcolor="FFFFDD"| 2–2
Linha 52: Linha 52:
! style="text-align:right;"|{{Futebol Nacional-URU}}
! style="text-align:right;"|{{Futebol Nacional-URU}}
|bgcolor="FFE8E8"| 2–4
|bgcolor="FFE8E8"| 2–4
|bgcolor="FFE8E8"| 0–1
|bgcolor="FFE8E8"| [[Ficha Técnica: Nacional-URU 0 x 1 Grêmio - 13/02/2014|0–1]]
|bgcolor="FFE8E8"| 0–1
|bgcolor="FFE8E8"| 0–1
!|–
!|–

Edição atual tal como às 20h48min de 3 de maio de 2018

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Brasil Grêmio 14 6 4 2 0 8 1 +7
2 Colômbia Atlético Nacional 10 6 3 1 2 7 8 –1
3 Argentina Newell's Old Boys 8 6 2 2 2 10 7 +3
4 Uruguai Nacional-URU 1 6 0 1 5 4 13 –9
  NOB GRE ATN CNF
Newell's Old Boys 1–1 1–3 4–0
Grêmio 0–0 3–0 1–0
Atlético Nacional 1–0 0–2 2–2
Nacional-URU 2–4 0–1 0–1