Mudanças entre as edições de "Predefinição:Copa Libertadores da América de 1995 - Grupo 4"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(Criou página com '{| |- | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="20"|# !width="180"|Equipe !width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}} !width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}} !width="20"|{{...')
 
 
Linha 38: Linha 38:
!style="text-align:right;"|{{Futebol Palmeiras}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Palmeiras}}
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"|3–2
|bgcolor="E8EDFF"|[[Ficha Técnica: Palmeiras 3 x 2 Grêmio - 21/02/1995|3–2]]
|bgcolor="E8EDFF"|2–1
|bgcolor="E8EDFF"|2–1
|bgcolor="E8EDFF"|7–0
|bgcolor="E8EDFF"|7–0
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol Grêmio}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Grêmio}}
|bgcolor="FFFFDD"|0–0
|bgcolor="FFFFDD"|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 0 Palmeiras - 22/03/1995|0–0]]
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"|4–1
|bgcolor="E8EDFF"|[[Ficha Técnica: Grêmio 4 x 1 Emelec - 31/03/1995|4–1]]
|bgcolor="E8EDFF"|2–0
|bgcolor="E8EDFF"|[[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 0 El Nacional - 07/04/1995|2–0]]
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol Emelec}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Emelec}}
|bgcolor="FFE8E8"|1–2
|bgcolor="FFE8E8"|1–2
|bgcolor="FFFFDD"|2–2
|bgcolor="FFFFDD"|[[Ficha Técnica: Emelec 2 x 2 Grêmio - 14/03/1995|2–2]]
!|–
!|–
|bgcolor="FFFFDD"|1–1
|bgcolor="FFFFDD"|1–1
Linha 56: Linha 56:
!style="text-align:right;"|{{Futebol El Nacional}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol El Nacional}}
|bgcolor="E8EDFF"|1–0
|bgcolor="E8EDFF"|1–0
|bgcolor="FFE8E8"|1–2
|bgcolor="FFE8E8"|[[Ficha Técnica: El Nacional 1 x 2 Grêmio - 17/03/1995|1–2]]
|bgcolor="FFE8E8"|0–2
|bgcolor="FFE8E8"|0–2
!|–
!|–

Edição atual tal como às 02h07min de 14 de agosto de 2018

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Brasil Palmeiras 13 6 4 1 1 15 5 +10
2 Brasil Grêmio 11 6 3 2 1 12 7 +5
3 Equador Emelec 5 6 1 2 3 8 12 -4
4 Equador El Nacional 4 6 1 1 4 3 14 -11
  PAL GRE EME ELN
Palmeiras 3–2 2–1 7–0
Grêmio 0–0 4–1 2–0
Emelec 1–2 2–2 1–1
El Nacional 1–0 1–2 0–2