Mudanças entre as edições de "Predefinição:Copa Libertadores da América de 2002 - Grupo 4"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(Criou página com '{| |- | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="20"|# !width="180"|Equipe !width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}} !width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}} !width="20"|{{...')
 
m (Substituição de texto - "Atlético Paranaense" por "Athletico Paranaense")
Linha 36: Linha 36:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width="180"| !!width="50"|[[Corporación Deportiva América|AMC]]!!width="50"|[[Centro Deportivo Olmedo|OLM]]!!width="50"|[[Club Bolívar|BOL]]!!width="50"|[[Clube Atlético Paranaense|ATP]]
!width="180"| !!width="50"|[[Corporación Deportiva América|AMC]]!!width="50"|[[Centro Deportivo Olmedo|OLM]]!!width="50"|[[Club Bolívar|BOL]]!!width="50"|[[Clube Athletico Paranaense|ATP]]
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol América-COL}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol América-COL}}

Edição das 13h19min de 20 de janeiro de 2019

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Predefinição:Futebol América-COL 11 6 3 2 1 10 3 +7
2 Equador Olmedo 9 6 3 0 3 7 7 0
3 Bolívia Bolívar 8 6 2 2 2 11 13 -2
4 Brasil Athletico Paranaense 5 6 1 2 3 10 15 -5
  AMC OLM BOL ATP
Predefinição:Futebol América-COL 1–0 2–0 5–0
Olmedo 1–0 4–1 2–1
Bolívar 1–1 2–0 5–5
Athletico Paranaense 1–1 2–0 1–2