Mudanças entre as edições de "Torneio Triangular de Porto Alegre de 1950"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 12: Linha 12:
  |início          = [[28 de abril]]
  |início          = [[28 de abril]]
  |fim              = [[28 de setembro]]
  |fim              = [[28 de setembro]]
  |golos            = 6
  |golos            = 22
  |jogos            = 6
  |jogos            = 6
  |campeão          = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Grêmio]]<small>1º título</small>
  |campeão          = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Grêmio]]<small>1º título</small>
  |vicecampeão      = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Internacional]]
  |vicecampeão      = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Internacional]]
  |artilheiro      =  
  |artilheiro      =  
  |goleada_time1    = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}}
  |goleada_time1    =  
  |goleada_time2    = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Fussball]]
  |goleada_time2    =  
  |goleada_placar  = 8–0
  |goleada_placar  =  
  |goleada_local    = [[Estádio dos Eucaliptos]]
  |goleada_local    =  
  |goleada_cidade  = Porto Alegre
  |goleada_cidade  =  
  |goleada_data    = [[11 de agosto]]
  |goleada_data    =  
  |público          =  
  |público          =  
  |público_jogos    =  
  |público_jogos    =  

Edição das 09h43min de 28 de junho de 2018

Torneio Triangular de Porto Alegre
Torneio Triangular de Porto Alegre de 1950
Dados
Participantes 3
Organização FRGF
Local de disputa Porto Alegre Porto Alegre-RS
Período 28 de abril28 de setembro
Gol(o)s 22
Partidas 6
Média 3,67 gol(o)s por partida
Campeão Porto Alegre Grêmio1º título
Vice-campeão Porto Alegre Internacional
◄◄ Porto Alegre 1934 Soccerball.png 1936 Porto Alegre ►►