Mudanças entre as edições de "Ficha Técnica:Grêmio 4 x 2 Corinthians - 22/12/1955"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 81: Linha 81:
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
|-
|-
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Sérgio]] || || ||
|-
|-
|[[Lateral-direito (futebol)|LD]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Figueiró]] || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Airton]] || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Dinha]] || || ||
|-
|-
|[[Lateral-esquerdo (futebol)|LE]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Calvet]] || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Ênio Rodrigues]] || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Giovani]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|MD]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Delém]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Juarez]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|ME]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Milton]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apelido]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Vieira]] || || ||
|}
|}
|
|

Edição das 02h14min de 17 de junho de 2018

Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►

Escudo Grêmio.png

4 x 2

Escudo Corinthians.png


Ficha Técnica

Amistoso
22 de dezembro de 1955

Grêmio Brasil
Apelido Gol marcado
Apelido Gol marcado
Apelido Gol marcado
Apelido Gol marcado
4 – 2 Brasil Corinthians
Gol marcado Apelido
Gol marcado Apelido
Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS Brasil
Renda: Cr$ 130.730,00
Árbitro: BrasilBRA Artur Vilarinho


Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Corinthians


Formação: 2-3-5
GL - Não definido Sérgio
ZG - Não definido Figueiró
ZG - Não definido Airton
MC - Não definido Dinha
MC - Não definido Calvet
MC - Não definido Ênio Rodrigues
AT - Não definido Giovani
AT - Não definido Delém
AT - Não definido Juarez
AT - Não definido Milton
AT - Não definido Vieira
Formação: 2-3-5
GL - Não definido Apelido
LD - Não definido Apelido
ZG - Não definido Apelido
ZG - Não definido Apelido
LE - Não definido Apelido
VL - Não definido Apelido
VL - Não definido Apelido
MD - Não definido Apelido
MC - Não definido Apelido
ME - Não definido Apelido
AT - Não definido Apelido

Observação

Referências