Mudanças entre as edições de "Predefinição:Campeonato Brasileiro de Futebol de 1959 - Classificação"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 27: Linha 27:
|rowspan="1" bgcolor=D0F0C0|Vice-campeão brasileiro
|rowspan="1" bgcolor=D0F0C0|Vice-campeão brasileiro
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=FFDEAD|3
|bgcolor=A9E2F3|3
|align="left"|{{Futebol Grêmio|estado=antes}}||'''9'''||6||4||1||1||8||5||+3||63
|align="left"|{{Futebol Grêmio|estado=antes}}||'''9'''||6||4||1||1||8||5||+3||63
|rowspan="2" bgcolor=FFDEAD|Semifinalistas
|rowspan="2" bgcolor=A9E2F3|Semifinalistas
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=FFDEAD|4
|bgcolor=A9E2F3|4
|align="left"|{{Futebol Vasco|estado=antes}}||'''2'''||3||1||0||2||2||3||-1||33
|align="left"|{{Futebol Vasco|estado=antes}}||'''2'''||3||1||0||2||2||3||-1||33
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=FFCCCC|5
|bgcolor=FFDEAD|5
|align="left"|{{Futebol Sport|estado=antes}}||'''9'''||7||4||1||2||21||10||+11||64
|align="left"|{{Futebol Sport|estado=antes}}||'''9'''||7||4||1||2||21||10||+11||64
|rowspan="2" bgcolor=FFCCCC|Eliminados na 2ª Fase
|rowspan="2" bgcolor=FFDEAD|Eliminados na 2ª Fase
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=FFCCCC|6
|bgcolor=FFDEAD|6
|align="left"|{{Futebol Atlético-MG|estado=antes}}||'''3'''||4||1||1||2||5||8||-3||38
|align="left"|{{Futebol Atlético-MG|estado=antes}}||'''3'''||4||1||1||2||5||8||-3||38
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=D0F0C0|7
|bgcolor=FFCCCC|7
|align="left"|{{Futebol Santos|estado=antes}}||'''23'''||18||9||5||4||27||16||+11
|align="left"|{{Futebol Ceará|estado=antes}}||'''6'''||6||1||4||1||6||6||0||50
|rowspan="4" bgcolor=FFCCCC|Eliminados na 1ª Fase (vice-campeões)
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=D0F0C0|8
|bgcolor=FFCCCC|8
|align="left"| {{Futebol Sport|estado=antes}}||'''23'''||16||10||3||3||28||12||+16
|align="left"| {{Futebol Rio Branco|estado=antes}}||'''5'''||4||2||1||1||7||4||+3||63
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=D0F0C0|9
|bgcolor=FFCCCC|9
|align="left"|{{Futebol Vasco|estado=antes}}||'''22'''||16||10||2||4||42||14||+28
|align="left"|{{Futebol Tuna Luso|estado=antes}}||'''5'''||5||2||1||2||8||9||-1||50
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=D0F0C0|10
|bgcolor=FFCCCC|10
|align="left"|{{Futebol Anapolina|estado=antes}}||'''22'''||16||10||2||4||26||22||+4
|align="left"|{{Futebol Atlético-PR|estado=antes}}||'''4'''||4||2||0||2||3||3||0||50
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor=D0F0C0|11
|bgcolor=D0F0C0|11

Edição das 08h33min de 21 de novembro de 2018

v  e

Pos. Equipes P J V E D GP GC SG % Classificação
1 Bahia Bahia 20 14 9 2 3 28 18 +7 71 Classificados para a Copa Libertadores de 1960
2 São Paulo Santos 5 5 2 1 2 9 7 +2 50 Vice-campeão brasileiro
3 Rio Grande do Sul Grêmio 9 6 4 1 1 8 5 +3 63 Semifinalistas
4 Rio de Janeiro Vasco 2 3 1 0 2 2 3 -1 33
5 Pernambuco Sport 9 7 4 1 2 21 10 +11 64 Eliminados na 2ª Fase
6 Predefinição:Futebol Atlético-MG 3 4 1 1 2 5 8 -3 38
7 Ceará Ceará 6 6 1 4 1 6 6 0 50 Eliminados na 1ª Fase (vice-campeões)
8 Espírito Santo Rio Branco 5 4 2 1 1 7 4 +3 63
9 Pará Tuna Luso 5 5 2 1 2 8 9 -1 50
10 Paraná Athletico Paranaense 4 4 2 0 2 3 3 0 50
11 Rio de Janeiro Bangu 22 18 9 4 5 29 17 +12
12 São Paulo São José-SP 20 16 7 6 3 17 15 +2
13 Mato Grosso do Sul Operário-MS 18 16 7 4 5 17 19 -2
14 Bahia Bahia 17 16 5 7 4 21 19 +2
15 Paraná Londrina 17 17 5 7 5 19 17 +2
16 Ceará Ceará 16 16 7 2 7 24 30 -6
17 São Paulo Ponte Preta 18 14 6 6 2 15 9 +6 Eliminados na segunda fase
18 Rio de Janeiro Botafogo 15 14 6 3 5 21 17 +4
19 Predefinição:Futebol Atlético-MG 14 14 5 4 5 20 15 +5
20 São Paulo XV de Jaú 14 14 4 6 4 17 20 -3
21 Minas Gerais Cruzeiro 13 15 6 1 8 15 23 -8
22 Rio Grande do Sul Inter-SM 13 14 4 5 5 16 24 -8
23 Pernambuco Náutico 13 15 3 7 5 22 22 0
24 Rio Grande do Sul Internacional 12 14 4 4 6 22 16 +6
25 Paraná Grêmio Maringá 11 14 3 5 6 16 24 –8
26 São Paulo Inter de Limeira 12 14 3 6 5 20 18 +2
27 Pará Paysandu 11 15 2 7 6 13 24 -11
28 Paraíba Treze 9 14 3 3 8 11 29 -18
29 Maranhão Moto Club 9 14 3 3 8 7 25 -18
30 Rio de Janeiro America-RJnota 5 6 2 1 3 7 7 0
31 Rio Grande do Sul São Paulo-RSnota 4 6 1 2 3 4 12 -8
32 Paraná Athletico Paranaensenota 2 6 0 2 4 2 9 -7
33 Goiás Goiás 8 9 2 4 3 9 13 -4 Eliminados na primeira fase
34 Espírito Santo Desportiva Ferroviária 6 9 3 0 6 10 18 -8
35 Bahia Vitória 6 8 3 0 5 7 12 -5
36 Alagoas CSA 6 9 1 4 4 11 19 -8
37 Santa Catarina Joinville 5 8 2 1 5 11 16 -5
38 Mato Grosso Mixto 4 8 2 0 6 10 17 -7
39 Rio Grande do Norte América-RN 4 9 2 0 7 9 19 -10
40 Amazonas Nacional-AM 4 8 0 4 4 5 13 -8
41 Sergipe Itabaiana 3 8 1 1 6 2 18 -16
42 Ceará Ferroviário-CE 2 8 1 0 7 6 19 -13
43 Distrito Federal Taguatinga 2 8 1 0 7 7 21 -14
44 Piauí River-PI 0 8 0 0 8 6 26 -20

Notas

  • Os clubes America-RJ, Athletico Paranaense, Corinthians e São Paulo-RS foram promovidos à segunda fase da Primeira Divisão graças ao regulamento que previa acesso instantâneo dos melhores classificados dos grupos da primeira fase da Segunda Divisão (Taça de Prata) de 1982.
  • De acordo com o regulamento, os resultados dos jogos da repescagem não fazem parte da tabela de classificação.