Mudanças entre as edições de "Usuário:Maicon Silva"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 14: Linha 14:
  |ano                = [[1998]]-[[2019]]
  |ano                = [[1998]]-[[2019]]
  |clubes            = Geral
  |clubes            = Geral
  |jogos(gols)      = 298 '''(457)'''
  |jogos(gols)      = 299 '''(457)'''
}}
}}


Linha 285: Linha 285:
# [[Ficha Técnica:Grêmio 2 x 0 Sport - 25/08/1971]]
# [[Ficha Técnica:Grêmio 2 x 0 Sport - 25/08/1971]]
# [[Ficha Técnica:Grêmio 1 x 0 Santos - 01/09/1971]]
# [[Ficha Técnica:Grêmio 1 x 0 Santos - 01/09/1971]]
# [[Ficha Técnica:Grêmio 0 x 0 Bahia - 12/09/1971]]
# [[Ficha Técnica:CSA 1 x 0 Grêmio - 20/08/1975]]
# [[Ficha Técnica:CSA 1 x 0 Grêmio - 20/08/1975]]
# [[Ficha Técnica:Grêmio 2 x 1 Hamburgo - 11/12/1983]]
# [[Ficha Técnica:Grêmio 2 x 1 Hamburgo - 11/12/1983]]
Linha 352: Linha 353:
!width="100"| Saldo atual
!width="100"| Saldo atual
|-
|-
|<center>                                  <!--aqui-->114   </center>
|<center>                                  <!--aqui-->115   </center>
|<center> {{#expr:{{DiasnoAno}}*3}}</center>
|<center> {{#expr:{{DiasnoAno}}*3}}</center>
|<center> {{#expr:                          <!--aqui-->114   - {{#expr:{{DiasnoAno}}*3}} }}</center>
|<center> {{#expr:                          <!--aqui-->115   - {{#expr:{{DiasnoAno}}*3}} }}</center>
|}
|}


* Fichas técnicas para o novo padrão - Progresso Pessoal:
* Fichas técnicas para o novo padrão - Progresso Pessoal:


{{Progresso| <!--aqui-->114 | 1095 }}
{{Progresso| <!--aqui-->115 | 1095 }}
<br>
<br>


Linha 452: Linha 453:
|bgcolor=#ffffff |[[2019]]
|bgcolor=#ffffff |[[2019]]
|bgcolor=#ffffff |60
|bgcolor=#ffffff |60
|bgcolor=#ffffff |32
|bgcolor=#ffffff |33
|bgcolor=#ffffff |'''{{#expr:60/32 round 2}}'''
|bgcolor=#ffffff |'''{{#expr:60/33 round 2}}'''
|-align="center"
|-align="center"
|bgcolor=#cedff2 |'''Total 2013-2019'''
|bgcolor=#cedff2 |'''Total 2013-2019'''
|bgcolor=#cedff2 |'''380'''
|bgcolor=#cedff2 |'''380'''
|bgcolor=#cedff2 |'''221'''
|bgcolor=#cedff2 |'''222'''
|bgcolor=#cedff2 |'''{{#expr:380/221 round 2}}'''
|bgcolor=#cedff2 |'''{{#expr:380/222 round 2}}'''
|-align="center"
|-align="center"
|bgcolor=#cedff2 |'''Total Geral'''
|bgcolor=#cedff2 |'''Total Geral'''
|bgcolor=#cedff2 |'''457'''
|bgcolor=#cedff2 |'''457'''
|bgcolor=#cedff2 |'''298'''
|bgcolor=#cedff2 |'''299'''
|bgcolor=#cedff2 |'''{{#expr:457/298 round 2}}'''
|bgcolor=#cedff2 |'''{{#expr:457/299 round 2}}'''
|}
|}
----
----
(*) atualizado em 22/08/2019.
(*) atualizado em 01/09/2019.
   </div>
   </div>
</div>
</div>
Linha 782: Linha 783:
|align=center|'''220'''||align=center|14/08/2019||align="right"|'''Kalminhos A'''||align=center| 4x16 ||Kalminhos B||align=center|D||align=center|3||align=center|'''376'''{{X}}
|align=center|'''220'''||align=center|14/08/2019||align="right"|'''Kalminhos A'''||align=center| 4x16 ||Kalminhos B||align=center|D||align=center|3||align=center|'''376'''{{X}}
|align=center|'''221'''||align=center|21/08/2019||align="right"|'''Kalminhos A'''||align=center| 9x8 ||Kalminhos B||align=center|V||align=center|{{Texto|4|o primeiro gol foi de cabeça}}||align=center|'''380'''{{X}}
|align=center|'''221'''||align=center|21/08/2019||align="right"|'''Kalminhos A'''||align=center| 9x8 ||Kalminhos B||align=center|V||align=center|{{Texto|4|o primeiro gol foi de cabeça}}||align=center|'''380'''{{X}}
|align=center|'''222'''||align=center|28/08/2019||align="right"|'''Kalminhos A'''||align=center| 3x7 ||Kalminhos B||align=center|D||align=center|0||align=center|'''380'''{{X}}
|}
|}
----
----

Edição das 23h08min de 1 de setembro de 2019

Maicon André
Maicon André
Foto tirada em 11/09/2018
Informações pessoais
Nome completo Maicon André da Silva
Data de nasc. 22 de setembro de 1987 (36 anos)
Local de nasc. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul RS, Brasil
Altura 1,74 metros
Profissão Analista de Sistemas
Contribuição na Grêmiopédia
Apresentação 25 de julho de 2016 (7 anos)
Contribuições edições no site
Boleiro amador
Anos Clubes Jogos e gol(s)
1998-2019 Geral 299 (457)












microbiografia

gremista

gremiopedista

boleiro

produções

preferências

cards