Mudanças entre as edições de "Predefinição:JogosDoAnoTemplateGeral"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

 
Linha 1: Linha 1:
{{!}}<!--  #      --><center>{{Ordem}}</center>
{{!}}<!--  #      --><center>{{Ordem}}</center>
|<!--Data          -->style="width: 13%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?DataGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Data          -->style="width: 13%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?DataGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Mandante      -->align="right" style="width: 10%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?TimeMandanteGeral2 |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Mandante      -->align="right" style="width: 10%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?TimeMandanteGeral2 |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Placar        -->style="width: 5%"|<center>{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?PlacarGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}</center>
|<!--Placar        -->style="width: 5%"|<center>{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?PlacarGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}</center>
|<!--Visitante    -->style="width: 10%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?TimeVisitanteGeral2 |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Visitante    -->style="width: 10%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?TimeVisitanteGeral2 |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Local        -->style="width: 10%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?EstadioGeral |format=plainlist |limit=1 |offset=0 |link=none |sort= |order=asc |headers=hide |mainlabel=- |searchlabel= |propsep=,  |valuesep=, |template=Estadio3 |class=sortable wikitable smwtable |sep=, }}
|<!--Local        -->style="width: 10%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?EstadioGeral |format=plainlist |limit=1 |offset=0 |link=none |sort= |order=asc |headers=hide |mainlabel=- |searchlabel= |propsep=,  |valuesep=, |template=Estadio3 |class=sortable wikitable smwtable |sep=, }}
|<!--Competição    -->style="width: 10%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?CompetiçãoGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Competição    -->style="width: 10%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?CompeticaoGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Gols Mandante -->style="width: 15%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?GolsMandanteGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Gols Mandante -->style="width: 15%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?GolsMandanteGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Gols Visitante-->style="width: 15%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?GolsVisitanteGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Gols Visitante-->style="width: 15%"|{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?GolsVisitanteGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}
|<!--Detalhes      -->style="width: 10%"|<center>{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompetiçãoGeral::!Jogo-treino]] |?DetalhesGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}</center>{{Xb}}
|<!--Detalhes      -->style="width: 10%"|<center>{{#ask: [[EnderecoGeral::{{{1|}}}]][[CompeticaoGeral::!Jogo-treino]] |?DetalhesGeral |format=list |link=none |order=asc |headers=hide |mainlabel=- }}</center>{{Xb}}

Edição atual tal como às 21h10min de 19 de janeiro de 2021

|

1

|style="width: 13%"|Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente. |align="right" style="width: 10%"|Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente.

|style="width: 5%"|

Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente.

|style="width: 10%"|Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente. |style="width: 10%"|Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente. |style="width: 10%"|Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente. |style="width: 15%"|Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente. |style="width: 15%"|Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente.

|style="width: 10%"|

Um uso de "" na sua consulta não foi fechada por um "" correspondente.

|-