Mudanças entre as edições de "Predefinição:Jogador11b"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 12: Linha 12:
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-5-1a  | -18.15 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-5-1b  | -53.25 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-5-1a  | -18.15 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-5-1b  | -53.25 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 5-3-2a  | -17.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 5-3-2b  | -60.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 5-3-2a  | -17.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 5-3-2b  | -60.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 5-5-0a  | -21.50 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 5-5-0b  | -68.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 3-2-2-3a | -18.15 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 3-2-2-3b | -68.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 3-2-2-3a | -18.15 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 3-2-2-3b | -68.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 3-3-3-1a | -18.15 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 3-3-3-1b | -53.25 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 3-3-3-1a | -18.15 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 3-3-3-1b | -53.25 }}

Edição das 22h04min de 24 de março de 2019