Mudanças entre as edições de "Predefinição:Jogador10b"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 20: Linha 20:
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-3-2a | -17.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-3-2b | -46.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-3-2a | -17.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-3-2b | -46.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-4-1a | -21.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-4-1b | -68.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-4-1a | -21.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-4-1b | -68.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-2-2-2a | -17.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-2-2-2b | -46.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-2-3-1a | -21.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-2-3-1b | -64.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-2-3-1a | -21.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-2-3-1b | -64.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-3-1-2a | -17.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-3-1-2b | -46.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-3-1-2a | -17.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-3-1-2b | -46.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-3-2-1a | -20.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-3-2-1b | -60.75 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-3-2-1a | -20.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-3-2-1b | -60.75 }}
<noinclude>[[Categoria:Jogador Geo]]</noinclude>
<noinclude>[[Categoria:Jogador Geo]]</noinclude>

Edição das 15h02min de 13 de julho de 2019