Mudanças entre as edições de "Predefinição:Jogador07b"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 12: Linha 12:
{{#ifeq: {{{1}}} | 5-3-2a  | -21.25 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 5-3-2b  | -42.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 5-3-2a  | -21.25 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 5-3-2b  | -42.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 3-2-2-3a | -20.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 3-2-2-3b | -45.75 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 3-2-2-3a | -20.00 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 3-2-2-3b | -45.75 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 3-3-3-1a | -02.50 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 3-3-3-1b | -68.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 3-3-3-1a | -22.50 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 3-3-3-1b | -64.00 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-3-2a | -21.25 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-3-2b | -46.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-3-2a | -21.25 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-3-2b | -46.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-4-1a | -21.25 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-4-1b | -46.50 }}
{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-4-1a | -21.25 }}{{#ifeq: {{{1}}} | 4-1-4-1b | -46.50 }}

Edição das 23h11min de 10 de março de 2019