Mudanças entre as edições de "Predefinição:Retrospecto na Arena"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 43: Linha 43:
|align=center|'''3'''||align=center|[[01 de novembro|01/11]][[2017|/2017]]||align="right"|{{Futebol Grêmio|país=depois}}|| align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 Barcelona de Guayaquil - 01/11/2017|0 – 1]] ||{{Futebol Barcelona de Guayaquil|país=antes}}||align=center|51 065||align=center|54 128
|align=center|'''3'''||align=center|[[01 de novembro|01/11]][[2017|/2017]]||align="right"|{{Futebol Grêmio|país=depois}}|| align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 Barcelona de Guayaquil - 01/11/2017|0 – 1]] ||{{Futebol Barcelona de Guayaquil|país=antes}}||align=center|51 065||align=center|54 128
|-
|-
|align=center|'''4'''||align=center|[[25 de junho|21/06]][[2017|/2017]]||align="right"|{{Futebol Grêmio|estado=depois}} ||align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 Corinthians - 25/06/2017|0 – 1]] ||{{Futebol Corinthians|estado=antes}} ||align=center|50 116 ||align=center|54 022
|align=center|'''4'''||align=center|[[25 de junho|25/06]][[2017|/2017]]||align="right"|{{Futebol Grêmio|estado=depois}} ||align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 Corinthians - 25/06/2017|0 – 1]] ||{{Futebol Corinthians|estado=antes}} ||align=center|50 116 ||align=center|54 022
|-
|-
| align="center" |'''5'''||align=center|[[30 de outubro|30/10]][[2018|/2018]]|| align="right" | {{Futebol Grêmio|país=depois}} || align="center" |[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 2 River Plate - 30/10/2018|1 – 2]]|| {{Futebol River Plate|país=antes}} || align="center" |49 893|| align="center" |53 571
| align="center" |'''5'''||align=center|[[30 de outubro|30/10]][[2018|/2018]]|| align="right" | {{Futebol Grêmio|país=depois}} || align="center" |[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 2 River Plate - 30/10/2018|1 – 2]]|| {{Futebol River Plate|país=antes}} || align="center" |49 893|| align="center" |53 571
Linha 60: Linha 60:


<div style="float:left; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 80%; padding:0 .10em 0 2em">''[[Predefinição:Retrospecto na Arena|*]] Atualizado pela última vez em [[25 de agosto]] de [[2019]]''</div>
<div style="float:left; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 80%; padding:0 .10em 0 2em">''[[Predefinição:Retrospecto na Arena|*]] Atualizado pela última vez em [[25 de agosto]] de [[2019]]''</div>


==Artilheiros do Grêmio na Arena==
==Artilheiros do Grêmio na Arena==

Edição das 18h47min de 10 de setembro de 2019

Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
GRÊMIO
232
144
51
37
382
153
229
69,40%
* Atualizado pela última vez em 25 de agosto de 2019


Dez maiores públicos

# Data Mandante Placar Visitante Público Pagante Público Total
1 07/12/2016 Grêmio Rio Grande do Sul 1 – 1 Minas Gerais Atlético Mineiro 52 233 55 337
2 22/11/2017 Grêmio Brasil 1 – 0 Argentina Lanús 51 256 55 188
3 01/11/2017 Grêmio Brasil 0 – 1 Equador Barcelona de Guayaquil 51 065 54 128
4 25/06/2017 Grêmio Rio Grande do Sul 0 – 1 São Paulo Corinthians 50 116 54 022
5 30/10/2018 Grêmio Brasil 1 – 2 Argentina River Plate 49 893 53 571
6 23/10/2016 Grêmio Rio Grande do Sul 0 – 0 Rio Grande do Sul Internacional 47 622 53 287
7 02/11/2016 Grêmio Rio Grande do Sul 0 – 0 Minas Gerais Cruzeiro 47 687 52 363
8 08/12/2012 Grêmio Brasil 2 – 1 Alemanha Hamburgo 46 969 51 901
9 12/05/2018 Grêmio Rio Grande do Sul 0 – 0 Rio Grande do Sul Internacional 48 035 51 870
10 17/04/2019 Grêmio Porto Alegre 0 – 0 Bandeira de Porto Alegre-RS-BRA.png Internacional 47 759 51 003
* Atualizado pela última vez em 25 de agosto de 2019

Artilheiros do Grêmio na Arena

# GOLS JOGADOR POS NAC PERIODO AMI PRI GAU COP BRA LIB
1
40
Luan
AT
Brasil
2014/19
-
-
14
2
16
8
2
38
Everton
AT
Brasil
2014/19
1
1
9
2
20
5
3
28
Barcos
AT
Argentina
2013/15
-
-
13
-
12
3
4
14
Pedro Rocha
AT
Brasil
2015/17
-
-
3
1
7
3
5
14
Lucas Barrios
AT
ArgentinaParaguai
2017
-
-
1
5
3
5
6
13
Douglas
MC
Brasil
2015/18
-
1
2
2
8
-
7
13
Jael
AT
Brasil
2018/19
-
-
4
-
6
3
8
11
Giuliano
MC
Brasil
2014/16
-
-
5
-
6
-
9
10
Miller Bolaños
AT
Equador
2016/17
-
-
5
1
2
2
10
10
Ramiro
VL
Brasil
2014/18
-
-
3
1
3
3
* Atualizado pela última vez em 25 de agosto de 2019