Mudanças entre as edições de "Néstor Leonel Scotta"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 11: Linha 11:
  |cidadedamorte      = Caseros
  |cidadedamorte      = Caseros
  |paisdamorte        = [[Argentina]]
  |paisdamorte        = [[Argentina]]
|aniversario_nascimento  = 07 de abril
|ano_nascimento          = 1948
|aniversario_falecimento = 08 de janeiro
|ano_falecimento        = 2001
  |nacionalidade      = {{ARGb}}
  |nacionalidade      = {{ARGb}}
  |altura            =  
  |altura            =  
  |peso              =  
  |peso              =  
  |pé                =  
  |pé                =  
  |apelido            = ''Apelido''
  |apelido            = ''La Tola''
  |actualclube        =  
  |actualclube        =  
  |clubenumero        =  
  |clubenumero        =  
  |posição            = [[Meia (futebol)|Meia]]
  |posição            = [[Atacante (futebol)|Atacante]]
  |site              =  
  |site              =  
  |jovemanos          = [[0000]]-[[0000]]
  |jovemanos          =  
  |jovemclubes        = {{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]
  |jovemclubes        = {{ARGb}} [[Club Colón de San Justo|Colón de San Justo]]
  |ano                = [[1967]]-[[1969]]<br/>[[1970]]-[[1972]]<br/>[[1971]]<br/>[[1973]]-[[1976]]<br/>[[1977]]-[[1980]]<br/>[[1981]]<br/>[[1982]]-[[1983]]<br/>[[1984]]<br/>[[1985]]-[[1986]]<br/>[[1986]]
  |ano                = [[1967]]-[[1969]]<br/>[[1970]]-[[1972]]<br/>[[1971]]<br/>[[1973]]-[[1976]]<br/>[[1977]]-[[1980]]<br/>[[1981]]<br/>[[1982]]-[[1983]]<br/>[[1984]]<br/>[[1985]]-[[1986]]<br/>[[1986]]
  |clubes            = {{ARGb}} [[Club Atlético Unión (Santa Fe)|Unión-SF]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético River Plate|River Plate]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]]<br/>{{ARGb}} [[Racing Club|Racing]]<br/>{{COLb}} [[Asociación Deportivo Cali|Deportivo Cali]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Platense|Platense]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Temperley|Temperley]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Colón|Colón]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Estudiantes|Estudiantes-BA]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Excursionistas|Excursionistas]]
  |clubes            = {{ARGb}} [[Club Atlético Unión (Santa Fe)|Unión-SF]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético River Plate|River Plate]]<br/>{{seta fut}} {{BRAb}} [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] {{emp fut}}<br/>{{ARGb}} [[Racing Club|Racing]]<br/>{{COLb}} [[Asociación Deportivo Cali|Deportivo Cali]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Platense|Platense]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Temperley|Temperley]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Colón|Colón]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Estudiantes|Estudiantes-BA]]<br/>{{ARGb}} [[Club Atlético Excursionistas|Excursionistas]]
  |jogos(golos)      = {{0|000}} ? {{0|0000}} (16)<br/>{{0|00}} 43 {{0|0000}} (10)<br/>{{0|000}} ? {{0|0000}} (10)<br/>{{0|0}} 127 {{0|0000}} (63)<br/>{{0|0}} 107 {{0|0000}} (79)<br/>{{0|00}} 23 {{0|00000}} (4)<br/>{{0|000}} ? {{0|0000}} (11)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)
  |jogos(golos)      = {{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|000}} ? {{0|0000}} (10)<br/>{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0)
  |anoselecao        =  
  |anoselecao        =  
  |selecaonacional    =  
  |selecaonacional    =  
Linha 33: Linha 39:
}}
}}


'''Néstor Leonel Scotta''' (San Justo, Santa Fé-ARG, 7 de abril de 1948 - Caseros-ARG, 8 de janeiro de 2001), mais conhecido como '''Néstor Scotta''', é um ex-futebolista argentino que atuava como meia, defendeu o [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] na temporada 1971.
'''Néstor Leonel Scotta''' (San Justo, Santa Fé-ARG, 7 de abril de 1948 - Caseros-ARG, 8 de janeiro de 2001), mais conhecido como '''Néstor Scotta''', é um ex-futebolista argentino que atuava como atacante, defendeu o [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] na temporada 1971.<br>
Seu irmão mais novo, ''Héctor Horacio Scotta'' também foi jogador de futebol, inclusive defendendo a [[Seleção Argentina de Futebol|Seleção Argentina]]
* [http://www.futebolportenho.com.br/2016/01/08/15-anos-sem-o-gremista-nestor-scotta-autor-do-1o-gol-do-brasileirao-71/  futebolportenho.com.br]
 
{{EstatísticaJogador|{{PAGENAME}}}}
{{JogosJogador|{{PAGENAME}}}}


{{Referências}}
[[Categoria:Todos os jogadores da história do Grêmio]]
[[Categoria:Todos os jogadores da história do Grêmio]]
[[Categoria:Jogadores N]]
[[Categoria:Jogadores N]]

Edição das 16h31min de 27 de julho de 2019

Néstor Scotta
Néstor Scotta
Divulgação
Informações pessoais
Nome completo Néstor Leonel Scotta
Data de nasc. 7 de abril de 1948 (75 anos)
Local de nasc. San Justo, Santa Fé, Argentina
Nacionalidade Argentina
Falecido em 8 de janeiro de 2001 (52 anos)
Local da morte Caseros, Argentina
Apelido La Tola
Informações profissionais
Posição Atacante
Números no Grêmio como Jogador
Jogos Gols Média
34 10 0.29
  • A estatística pode estar incompleta.
Clubes de juventude
Argentina Colón de San Justo
Clubes profissionais
Anos Clubes
1967-1969
1970-1972
1971
1973-1976
1977-1980
1981
1982-1983
1984
1985-1986
1986
Argentina Unión-SF
Argentina River Plate
Brasil Grêmio (emp.)
Argentina Racing
Colômbia Deportivo Cali
Argentina Platense
Argentina Temperley
Argentina Colón
Argentina Estudiantes-BA
Argentina Excursionistas




Néstor Leonel Scotta (San Justo, Santa Fé-ARG, 7 de abril de 1948 - Caseros-ARG, 8 de janeiro de 2001), mais conhecido como Néstor Scotta, é um ex-futebolista argentino que atuava como atacante, defendeu o Grêmio na temporada 1971.
Seu irmão mais novo, Héctor Horacio Scotta também foi jogador de futebol, inclusive defendendo a Seleção Argentina

Banco de dadosEstatística como jogador do Grêmio

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
17
13
3
1
23
7
16
82.4%
Visitante
17
6
6
5
19
14
5
47.1%
Total
34
19
9
6
42
21
21
64.7%

A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.

Gol marcado 10


Banco de dadosJogos de Scotta pelo Grêmio

Estreia
Grêmio 2 x 1 Nacional-URU - 08/05/1971
Último Jogo
Grêmio 0 x 1 Palmeiras - 07/11/1971


Referências