Ficha Técnica:Cruzeiro-RS 3 x 4 Grêmio - 24/07/1960

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 21h28min de 1 de abril de 2019 por Marcos Bortolanza (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar





Escudo Cruzeiro-RS.png


3.x.4


Escudo Grêmio.png
Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Grêmio.png 3x0 Escudo São José.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 2x0 Escudo Veronese.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Grêmio.png 3x0 Escudo São José.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 2x0 Escudo Veronese.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Grêmio.png 2x1 Escudo Cruzeiro-RS.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 2x0 Escudo Cruzeiro-RS.png ►►
Campeonato Citadino Cruzeiro-RS Bandeira de Cachoeirinha-RS-BRA.png Porto Alegre Grêmio , Porto Alegre-RS, BRA
domingo, 24 de julho de 1960
15:30 (UTC-3)
Tesorinha II Gol marcado aos 28 minutos de jogo 28'
Carazinho Gol marcado aos 42 minutos de jogo 42'
Cará Gol marcado aos 88 minutos de jogo 88'
Relatório
Gol marcado aos 5 minutos de jogo 5' Juarez
Gol marcado aos 10 minutos de jogo 10' Gol marcado aos 26 minutos de jogo 26' Jurandir
Gol marcado aos 80 minutos de jogo 80' Milton Kuelle
Renda: CR$ 703.480,00
Árbitro: BrasilBRA Joaquim Gonçalves da Silva dos Santos
Assistente 1: BrasilBRA Flávio Cavedini
Assistente 2: BrasilBRA Agomar Martins Röhrig



                     Cores do Cruzeiro-RS Cores do Cruzeiro-RS Cores do Cruzeiro-RS                     
Cores do Cruzeiro-RS
Cores do Cruzeiro-RS
Cruzeiro-RS
 
 
Formação: 4-2-4
GL   -    Não definido  Candinho
LD   -    Não definido  Torres
ZG   -    Não definido  Ivo Substituído após a' minutos de jogo Substituído após a minutos de jogo a''
ZG   -    Não definido  Nonô
LE   -    Não definido  Tonico
MC   -    Não definido  Carazinho
MC   -    Não definido  Tesorinha II
AT   -    Não definido  Mauro
AT   -    Não definido  Elário
AT   -    Não definido  José
AT   -    Não definido  Cará
Treinador:
Não definido  Jorge Thomaz
Substituições:
ZG   -    Não definido  Salvador Entrou em campo após a minutos a'
                     Cores do Grêmio Cores do Grêmio Cores do Grêmio                     
Cores do Grêmio
Cores do Grêmio
Grêmio
 
 
Formação: 4-2-4
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
Treinador:
Não definido Desconhecido
Banco de dados.png

Observações

{{{categorias}}}

Referências

|gols_reserva01_mandante =

|reserva02_mandante = |reserva02_vis_nome_completo = |numero_reserva02_mandante = |posiçao_reserva02_mandante = |bandeira_reserva02_mandante = |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = |gols_reserva02_mandante =

|reserva03_mandante = |reserva03_vis_nome_completo = |numero_reserva03_mandante = |posiçao_reserva03_mandante = |bandeira_reserva03_mandante = |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = |gols_reserva03_mandante =


|banco01_mandante = |banco01_vis_nome_completo = |numero_banco01_mandante = |posiçao_banco01_mandante = |bandeira_banco01_mandante = |cap_banco01_mandante = |camarelo_banco01_mandante = |camarelo2_banco01_mandante = |cvermelho_banco01_mandante =

|banco02_mandante = |banco02_vis_nome_completo = |numero_banco02_mandante = |posiçao_banco02_mandante = |bandeira_banco02_mandante = |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =

|banco03_mandante = |banco03_vis_nome_completo = |numero_banco03_mandante = |posiçao_banco03_mandante = |bandeira_banco03_mandante = |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =

|banco04_mandante = |banco04_vis_nome_completo = |numero_banco04_mandante = |posiçao_banco04_mandante = |bandeira_banco04_mandante = |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =

|banco05_mandante = |banco05_vis_nome_completo = |numero_banco05_mandante = |posiçao_banco05_mandante = |bandeira_banco05_mandante = |cap_banco05_mandante = |camarelo_banco05_mandante = |camarelo2_banco05_mandante = |cvermelho_banco05_mandante =


|titular01_visitante = Suli Cabral Machado |numero_titular01_visitante = |posiçao_titular01_visitante = Goleiro |cap_titular01_visitante = |camarelo_titular01_visitante = |camarelo2_titular01_visitante = |cvermelho_titular01_visitante = |substituição_titular01_visitante= |gols_titular01_visitante =

|titular02_visitante = Luis Gonzaga Figueiró |numero_titular02_visitante = |posiçao_titular02_visitante = Lateral-direito |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= |gols_titular02_visitante =

|titular03_visitante = Aírton Ferreira da Silva |numero_titular03_visitante = |posiçao_titular03_visitante = Zagueiro |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante =

|titular04_visitante = Ênio Antônio Rodrigues da Silva |numero_titular04_visitante = |posiçao_titular04_visitante = Zagueiro |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= |gols_titular04_visitante =

|titular05_visitante = Jorge Carlos Carneiro |numero_titular05_visitante = |posiçao_titular05_visitante = Lateral-esquerdo |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= |gols_titular05_visitante =

|titular06_visitante = Élton Fensterseifer |numero_titular06_visitante = |posiçao_titular06_visitante = Meia |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= |gols_titular06_visitante =

|titular07_visitante = Milton Martins Kuelle |numero_titular07_visitante = |posiçao_titular07_visitante = Meia |cap_titular07_visitante = |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = |substituição_titular07_visitante= |gols_titular07_visitante = 1

|titular08_visitante = Leôncio Abel Alves Vieira |numero_titular08_visitante = |posiçao_titular08_visitante = Atacante |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= |gols_titular08_visitante =

|titular09_visitante = Marino da Silva |numero_titular09_visitante = |posiçao_titular09_visitante = Atacante |cap_titular09_visitante = |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= |gols_titular09_visitante =

|titular10_visitante = Jurandir Gaston dos Santos |numero_titular10_visitante = |posiçao_titular10_visitante = Atacante |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= |gols_titular10_visitante = 2

|titular11_visitante = Juarez Teixeira |numero_titular11_visitante = |posiçao_titular11_visitante = Atacante |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= |gols_titular11_visitante = 1

|treinador_visitante = Oswaldo Azzarini Rolla


|reserva01_visitante = |numero_reserva01_visitante = |posiçao_reserva01_visitante = |cap_reserva01_visitante = |camarelo_reserva01_visitante = |camarelo2_reserva01_visitante = |cvermelho_reserva01_visitante = |substituição_reserva01_visitante= |gols_reserva01_visitante =

|reserva02_visitante = |numero_reserva02_visitante = |posiçao_reserva02_visitante = |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= |gols_reserva02_visitante =

|reserva03_visitante = |numero_reserva03_visitante = |posiçao_reserva03_visitante = |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= |gols_reserva03_visitante =


|banco01_visitante = |numero_banco01_visitante = |posiçao_banco01_visitante = |cap_banco01_visitante = |camarelo_banco01_visitante = |camarelo2_banco01_visitante = |cvermelho_banco01_visitante =

|banco02_visitante = |numero_banco02_visitante = |posiçao_banco02_visitante = |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =

|banco03_visitante = |numero_banco03_visitante = |posiçao_banco03_visitante = |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =

|banco04_visitante = |numero_banco04_visitante = |posiçao_banco04_visitante = |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =

|banco05_visitante = |numero_banco05_visitante = |posiçao_banco05_visitante = |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =


|ficha_tecnica = |sumula = |relatorio_tatico = |bordero = |referencias = [1] |observaçoes = * Uniformes ilustrativos com base nos utilizados nesse período. |categorias =

|publicação1 = |publicação2 = |publicação3 = |publicação4 = |publicação5 =

|imagem1 = |imagem2 =

|video1 = |video2 = }}

  1. Campeonato Metropolitano de 1960. Visitado em 29 de setembro de 2017.