Estatísticas do Grêmio Ano a Ano

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 15h04min de 7 de julho de 2020 por Júnior Morais (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar


Exclamação.png
Esse artigo foi marcado para revisão. Atente para o fato de que foram constatados erros que precisam ser corrigidos.É possível que as informações aqui constantes não sejam confiáveis, utilize os dados com atenção


Abaixo todas as estatísticas do Grêmio distribuídas por ano. O levantamento foi realizado através dos jogos catalogados na Grêmiopédia.

Esta página visa fornecer uma base inicial e geral, não tendo o intuito de ser tratada com uma fonte estatística definitiva.

Estatísticas do Grêmio Ano a Ano

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Total 2017 79 41 18 20 121 66 55 59,5%
Total 2016 73 33 20 20 101 80 21 54,3%
Total 2015 69 37 17 15 93 51 42 61,8%
Total 2014 68 33 18 17 81 48 33 57,4%
Total 2013 72 31 20 21 85 64 21 52,3%
Total 2012 75 46 14 15 128 68 60 67,6%
Total 2011 71 30 17 24 113 98 15 50,2%
Total 2010 75 42 16 17 146 87 59 63,1%
Total 2009 69 32 17 20 126 76 50 54,6%
Total 2008 63 38 15 10 110 53 57 68,3%
Total 2007 72 38 10 24 107 77 30 57,4%
Total 2006 63 35 14 14 109 69 40 63,0%
Total 2005 55 24 17 14 78 62 16 53,9%
Total 2004 71 22 17 32 104 109 -5 39,0%
Total 2003 66 20 16 30 90 98 -8 38,4%
Total 2002 69 33 20 16 111 81 30 57,5%
Total 2001 76 43 18 15 135 82 53 64,5%
Total 2000 65 30 18 17 110 73 37 55,4%
Total 1999 78 39 15 24 121 99 22 56,4%
Total 1998 65 29 16 20 91 70 21 52,8%
Total 1997 84 36 29 19 143 111 32 54,4%
Total 1996 89 43 21 25 155 93 62 56,2%
Total 1995 96 46 27 23 163 104 59 57,3%
Total 1994 97 40 30 27 120 89 31 51,5%
Total 1993 71 35 17 19 121 70 51 57,3%
Total 1992 76 32 31 13 108 62 46 55,7%
Total 1991 71 27 29 15 89 58 31 51,6%
Total 1990 71 36 22 13 117 54 63 61,0%
Total 1989 67 33 20 14 102 52 50 59,2%
Total 1988 68 32 21 15 96 59 37 57,4%
Total 1987 85 39 31 15 116 60 56 58,0%
Total 1986 82 50 17 15 170 68 102 67,9%
Total 1985 87 49 23 15 170 74 96 65,1%
Total 1984 80 40 25 15 116 65 51 60,4%
Total 1983 83 35 30 18 121 75 46 54,2%
Total 1982 78 41 21 16 110 55 55 61,5%
Total 1981 73 47 17 9 132 47 85 72,1%
Total 1980 68 44 16 8 111 35 76 72,5%
Total 1979 80 62 10 8 165 37 128 81,7%
Total 1978 82 47 26 9 157 58 99 67,9%
Total 1977 77 48 18 11 156 42 114 70,1%
Total 1976 67 45 13 9 138 43 95 73,6%
Total 1975 80 39 23 18 140 69 71 58,3%
Total 1974 60 40 10 10 85 31 54 72,2%
Total 1973 66 38 20 8 84 35 49 67,7%
Total 1972 68 34 21 13 83 41 42 60,3%
Total 1971 77 42 23 12 109 50 59 64,5%
Total 1970 64 37 15 12 94 44 50 65,6%
Total 1969 66 34 21 11 87 41 46 62,1%
Total 1968 63 36 18 9 107 38 69 66,7%
Total 1967 57 33 15 9 102 38 64 66,7%
Total 1966 56 39 9 8 117 37 80 75,0%
Total 1965 59 48 7 4 148 40 108 85,3%
Total 1964 51 36 4 11 106 44 62 73,2%
Total 1963 59 42 14 3 143 59 84 79,1%
Total 1962 56 34 14 8 104 55 49 69,0%
Total 1961 67 41 12 14 190 84 106 67,2%
Total 1960 50 32 9 9 120 59 61 70,0%
Total 1959 54 37 10 7 129 47 82 74,7%
Total 1958 50 37 7 6 165 52 113 78,7%
Total 1957 51 40 5 6 148 48 100 81,7%
Total 1956 46 32 8 6 131 55 76 75,4%
Total 1955 44 33 5 6 118 41 77 78,8%
Total 1954 55 26 16 13 138 93 45 57,0%
Total 1953 40 21 7 12 90 62 28 58,3%
Total 1952 39 20 9 10 83 53 30 59,0%
Total 1951 39 21 7 11 100 66 34 59,8%
Total 1950 44 25 9 10 123 60 63 63,6%
Total 1949 42 31 7 4 123 51 72 79,4%
Total 1948 48 22 10 16 102 88 14 52,8%
Total 1947 34 16 4 14 72 61 11 51,0%
Total 1946 25 15 3 7 69 42 27 64,0%
Total 1945 28 14 3 11 68 52 16 53,6%
Total 1944 24 15 1 8 76 54 22 63,9%
Total 1943 26 14 5 7 65 45 20 60,3%
Total 1942 26 12 2 12 64 68 -4 48,7%
Total 1941 23 11 5 7 85 48 37 55,1%
Total 1940 27 17 2 8 80 50 30 65,4%
Total 1939 25 15 7 3 94 39 55 69,3%
Total 1938 17 12 4 1 64 40 24 78,4%
Total 1937 24 17 2 5 72 44 28 73,6%
Total 1936 18 9 7 2 67 35 32 63,0%
Total 1935 21 14 3 4 60 34 26 71,4%
Total 1934 17 12 1 4 47 23 24 72,5%
Total 1933 15 13 1 1 68 22 46 88,9%
Total 1932 20 18 2 0 82 19 63 93,3%
Total 1931 29 23 3 3 106 32 74 82,8%
Total 1930 17 12 3 2 64 18 46 76,5%
Total 1929 18 15 1 2 53 22 31 85,2%
Total 1928 19 15 2 2 79 25 54 82,5%
Total 1927 12 7 1 4 35 22 13 61,1%
Total 1926 17 13 2 2 69 36 33 80,4%
Total 1925 23 17 4 2 66 23 43 79,7%
Total 1924 14 7 2 5 28 16 12 54,8%
Total 1923 16 12 3 1 38 11 27 81,3%
Total 1922 22 16 4 2 75 32 43 78,8%
Total 1921 25 19 5 1 86 21 65 82,7%
Total 1920 24 17 5 2 93 21 72 77,8%
Total 1919 16 13 0 3 62 28 34 81,3%
Total 1918 13 8 1 4 41 21 20 64,1%
Total 1917 18 16 2 0 117 13 104 92,6%
Total 1916 21 16 3 2 109 25 84 81,0%
Total 1915 21 18 0 3 129 26 103 85,7%
Total 1914 15 13 1 1 83 15 68 88,9%
Total 1913 10 8 1 1 41 17 24 83,3%
Total 1912 10 6 2 2 52 12 40 66,7%
Total 1911 7 5 0 2 32 7 25 71,4%
Total 1910 9 8 0 1 51 8 43 88,9%
Total 1909 4 1 1 2 11 4 7 33,3%
Total 1908 1 0 0 1 0 1 -1 0,0%
Total 1907 1 1 0 0 4 1 3 100,0%
Total 1906 2 1 1 0 4 2 2 66,7%
Total 1905 2 2 0 0 6 0 6 100,0%
Total 1904 3 1 0 2 3 6 -3 33,3%
Total Geral 5.436 3.047 1.261 1.128 10.975 5.544 +5.431 63,8%

Observações

Dados atualizados em 31/12/2017.