Mudanças entre as edições de "Predefinição:Adversário"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 577: Linha 577:
   |Almirante Barroso        = {{BRAb}} {{Tooltip|Almirante Barroso|Clube Almirante Barroso}}  
   |Almirante Barroso        = {{BRAb}} {{Tooltip|Almirante Barroso|Clube Almirante Barroso}}  
   |Altay                    = {{TURb}} {{Tooltip|Altay|Altay Spor Kulübü}}
   |Altay                    = {{TURb}} {{Tooltip|Altay|Altay Spor Kulübü}}
   |Aluminium Hormozgan      = {{IRAb}} {{Tooltip|Aluminium Hormozgan|Aluminium Hormozgan Football Club}}
   |Aluminium Hormozgan      = {{IRNb}} {{Tooltip|Aluminium Hormozgan|Aluminium Hormozgan Football Club}}
   |Alumni de Villa María    = {{ARGb}} {{Tooltip|Alumni de Villa María|Club Atlético Alumni}}  
   |Alumni de Villa María    = {{ARGb}} {{Tooltip|Alumni de Villa María|Club Atlético Alumni}}  
   |Alverca                  = {{PORb}} {{Tooltip|Alverca|Futebol Clube de Alverca}}
   |Alverca                  = {{PORb}} {{Tooltip|Alverca|Futebol Clube de Alverca}}
Linha 1 027: Linha 1 027:
   |Fluminense-RS            = {{BRAb}} {{Tooltip|Fluminense-RS|Grêmio Esportivo Fluminense}}
   |Fluminense-RS            = {{BRAb}} {{Tooltip|Fluminense-RS|Grêmio Esportivo Fluminense}}
   |Fluminense do Itaum      = {{BRAb}} {{Tooltip|Fluminense do Itaum|Fluminense Futebol Clube (Joinville)}}
   |Fluminense do Itaum      = {{BRAb}} {{Tooltip|Fluminense do Itaum|Fluminense Futebol Clube (Joinville)}}
   |Foolad                  = {{IRAb}} {{Tooltip|Foolad|Foolad Football Club}}
   |Foolad                  = {{IRNb}} {{Tooltip|Foolad|Foolad Football Club}}
   |Formiga                  = {{BRAb}} {{Tooltip|Formiga|Formiga Esporte Clube}}
   |Formiga                  = {{BRAb}} {{Tooltip|Formiga|Formiga Esporte Clube}}
   |Fort Lauderdale Strickers= {{EUAb}} {{Tooltip|Fort Lauderdale Strickers|Fort Lauderdale Strickers Football Club}}
   |Fort Lauderdale Strickers= {{EUAb}} {{Tooltip|Fort Lauderdale Strickers|Fort Lauderdale Strickers Football Club}}
Linha 1 310: Linha 1 310:
   |Maccabi Herzlyia        = {{ISRb}} {{Tooltip|Maccabi Herzlyia|Maccabi Herzliya Football Club}}
   |Maccabi Herzlyia        = {{ISRb}} {{Tooltip|Maccabi Herzlyia|Maccabi Herzliya Football Club}}
   |Maccabi Tel Aviv        = {{ISRb}} {{Tooltip|Maccabi Tel Aviv|Maccabi Tel Aviv Football Club}}
   |Maccabi Tel Aviv        = {{ISRb}} {{Tooltip|Maccabi Tel Aviv|Maccabi Tel Aviv Football Club}}
   |Machine Sazi            = {{IRAb}} {{Tooltip|Machine Sazi|Machine Sazi FC}}
   |Machine Sazi            = {{IRNb}} {{Tooltip|Machine Sazi|Machine Sazi FC}}
   |Maga                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Maga|Associação Maga Esporte Clube}}
   |Maga                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Maga|Associação Maga Esporte Clube}}
   |Magallanes              = {{CHIb}} {{Tooltip|Magallanes|Club Deportivo Magallanes}}
   |Magallanes              = {{CHIb}} {{Tooltip|Magallanes|Club Deportivo Magallanes}}
Linha 1 334: Linha 1 334:
   |Martín Ledesma          = {{PARb}} {{Tooltip|Martín Ledesma|Club General Martín Ledesma}}
   |Martín Ledesma          = {{PARb}} {{Tooltip|Martín Ledesma|Club General Martín Ledesma}}
   |Maruinense              = {{BRAb}} {{Tooltip|Maruinense|Centro Sportivo Maruinense}}
   |Maruinense              = {{BRAb}} {{Tooltip|Maruinense|Centro Sportivo Maruinense}}
   |Mashhad                  = {{IRAb}} {{Tooltip|Mashhad|Mashhad Football Club}}
   |Mashhad                  = {{IRNb}} {{Tooltip|Mashhad|Mashhad Football Club}}
   |Matonense                = {{BRAb}} {{Tooltip|Matonense|Sociedade Esportiva Matonense}}
   |Matonense                = {{BRAb}} {{Tooltip|Matonense|Sociedade Esportiva Matonense}}
   |Matsubara                = {{BRAb}} {{Tooltip|Matsubara|Sociedade Esportiva Matsubara}}
   |Matsubara                = {{BRAb}} {{Tooltip|Matsubara|Sociedade Esportiva Matsubara}}
Linha 1 479: Linha 1 479:
   |Paris Saint-Germain      = {{FRAb}} {{Tooltip|Paris Saint-Germain|Paris Saint-Germain Football Club}}
   |Paris Saint-Germain      = {{FRAb}} {{Tooltip|Paris Saint-Germain|Paris Saint-Germain Football Club}}
   |Parma                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Parma|Parma Calcio 1913}}
   |Parma                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Parma|Parma Calcio 1913}}
   |Pars Jonoubi            = {{IRAb}} {{Tooltip|Pars Jonoubi|Football Club Pars Jonoubi}}
   |Pars Jonoubi            = {{IRNb}} {{Tooltip|Pars Jonoubi|Football Club Pars Jonoubi}}
   |PAS Giannina            = {{GREb}} {{Tooltip|PAS Giannina|Panipeirotikos Athlitikos Syllogos Giannina}}
   |PAS Giannina            = {{GREb}} {{Tooltip|PAS Giannina|Panipeirotikos Athlitikos Syllogos Giannina}}
   |Pato Branco              = {{BRAb}} {{Tooltip|Pato Branco|Pato Branco Esporte Clube}}
   |Pato Branco              = {{BRAb}} {{Tooltip|Pato Branco|Pato Branco Esporte Clube}}
Linha 1 496: Linha 1 496:
   |Penharol de Bagé        = {{BRAb}} {{Tooltip|Penharol de Bagé|Clube jamais enfrentado}}
   |Penharol de Bagé        = {{BRAb}} {{Tooltip|Penharol de Bagé|Clube jamais enfrentado}}
   |Persebaya Surabaya      = {{IDNb}} {{Tooltip|Persebaya Surabaya|Persatuan Sepakbola Surabaya}}
   |Persebaya Surabaya      = {{IDNb}} {{Tooltip|Persebaya Surabaya|Persatuan Sepakbola Surabaya}}
   |Persepolis              = {{IRAb}} {{Tooltip|Persepolis|Persepolis Football Club}}
   |Persepolis              = {{IRNb}} {{Tooltip|Persepolis|Persepolis Football Club}}
   |Perth Glory              = {{AUSb}} {{Tooltip|Perth Glory|Perth Glory Football Club}}
   |Perth Glory              = {{AUSb}} {{Tooltip|Perth Glory|Perth Glory Football Club}}
   |Peru (Sub-23)            = {{PERb}} {{Tooltip|Peru <small>(Sub-23)</small>|Seleção Peruana de Futebol}}
   |Peru (Sub-23)            = {{PERb}} {{Tooltip|Peru <small>(Sub-23)</small>|Seleção Peruana de Futebol}}
Linha 1 621: Linha 1 621:
   |Saad                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Saad|Saad Esporte Clube}}
   |Saad                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Saad|Saad Esporte Clube}}
   |Saad São Caetano        = {{BRAb}} {{Tooltip|Saad São Caetano|Saad Esporte Clube São Caetano}}
   |Saad São Caetano        = {{BRAb}} {{Tooltip|Saad São Caetano|Saad Esporte Clube São Caetano}}
   |Saba Qom                = {{IRAb}} {{Tooltip|Saba Qom|Saba Qom Football Club}}
   |Saba Qom                = {{IRNb}} {{Tooltip|Saba Qom|Saba Qom Football Club}}
   |Sabadell                = {{ESPb}} {{Tooltip|Sabadell|Centre d´Sports Sabadell Futbol Club}}
   |Sabadell                = {{ESPb}} {{Tooltip|Sabadell|Centre d´Sports Sabadell Futbol Club}}
   |Saint-Étienne            = {{FRAb}} {{Tooltip|Saint-Étienne|Association Sportive de Saint-Étienne Loire}}
   |Saint-Étienne            = {{FRAb}} {{Tooltip|Saint-Étienne|Association Sportive de Saint-Étienne Loire}}
   |Saipa                    = {{IRAb}} {{Tooltip|Saipa|Saipa Football Club}}
   |Saipa                    = {{IRNb}} {{Tooltip|Saipa|Saipa Football Club}}
   |Salernitana              = {{ITAb}} {{Tooltip|Salernitana|Unione Sportiva Salernitana 1919}}
   |Salernitana              = {{ITAb}} {{Tooltip|Salernitana|Unione Sportiva Salernitana 1919}}
   |Salgueiro                = {{BRAb}} {{Tooltip|Salgueiro|Salgueiro Atlético Clube}}
   |Salgueiro                = {{BRAb}} {{Tooltip|Salgueiro|Salgueiro Atlético Clube}}
Linha 1 645: Linha 1 645:
   |San Miguelito            = {{PANb}} {{Tooltip|San Miguelito|Sporting San Miguelito}}
   |San Miguelito            = {{PANb}} {{Tooltip|San Miguelito|Sporting San Miguelito}}
   |San Telmo                = {{ARGb}} {{Tooltip|San Telmo|Club Atlético San Telmo}}
   |San Telmo                = {{ARGb}} {{Tooltip|San Telmo|Club Atlético San Telmo}}
   |Sanat Naft              = {{IRAb}} {{Tooltip|Sanat Naft|Sanat Naft Football Club}}
   |Sanat Naft              = {{IRNb}} {{Tooltip|Sanat Naft|Sanat Naft Football Club}}
   |Sanjoanense              = {{PORb}} {{Tooltip|Sanjoanense|Associação Desportiva Sanjoanense}}
   |Sanjoanense              = {{PORb}} {{Tooltip|Sanjoanense|Associação Desportiva Sanjoanense}}
   |Sanjoanense-SP          = {{BRAb}} {{Tooltip|Sanjoanense-SP|Sociedade Esportiva Sanjoanense}}
   |Sanjoanense-SP          = {{BRAb}} {{Tooltip|Sanjoanense-SP|Sociedade Esportiva Sanjoanense}}
Linha 1 695: Linha 1 695:
   |Senica                  = {{ESLb}} {{Tooltip|Senica|Futbalový klub Senica}}
   |Senica                  = {{ESLb}} {{Tooltip|Senica|Futbalový klub Senica}}
   |Seongnam IC              = {{KORb}} {{Tooltip|Seongnam IC|Seongnam Ilhwa Chunma Football Club}}
   |Seongnam IC              = {{KORb}} {{Tooltip|Seongnam IC|Seongnam Ilhwa Chunma Football Club}}
   |Sepahan                  = {{IRAb}} {{Tooltip|Sepahan|Sepahan Isfahan Football Club}}
   |Sepahan                  = {{IRNb}} {{Tooltip|Sepahan|Sepahan Isfahan Football Club}}
   |Serrano-BA              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-BA|Serrano Sport Club}}
   |Serrano-BA              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-BA|Serrano Sport Club}}
   |Serrano-PB              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-PB|Grêmio Recreativo Serrano}}
   |Serrano-PB              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-PB|Grêmio Recreativo Serrano}}
Linha 1 711: Linha 1 711:
   |Shandong Luneng          = {{CHNb}} {{Tooltip|Shandong Luneng|Shandong Luneng Taishan Football Club}}
   |Shandong Luneng          = {{CHNb}} {{Tooltip|Shandong Luneng|Shandong Luneng Taishan Football Club}}
   |Shakhtar Donetsk        = {{UCRb}} {{Tooltip|Shakhtar Donetsk|Clube jamais enfrentado}}
   |Shakhtar Donetsk        = {{UCRb}} {{Tooltip|Shakhtar Donetsk|Clube jamais enfrentado}}
   |Shahrdari Bandar        = {{IRAb}} {{Tooltip|Shahrdari Bandar|Shahrdari Bandar Abbas Football Club}}
   |Shahrdari Bandar        = {{IRNb}} {{Tooltip|Shahrdari Bandar|Shahrdari Bandar Abbas Football Club}}
   |Sham Shui Po            = {{HKGb}} {{Tooltip|Sham Shui Po|Sham Shui Po Sports Association Ltd.}}
   |Sham Shui Po            = {{HKGb}} {{Tooltip|Sham Shui Po|Sham Shui Po Sports Association Ltd.}}
   |Shanghai Shenxin        = {{CHNb}} {{Tooltip|Shanghai Shenxin|Shanghai Shenxin Football Club}}
   |Shanghai Shenxin        = {{CHNb}} {{Tooltip|Shanghai Shenxin|Shanghai Shenxin Football Club}}
   |Shanghai SIPG            = {{CHNb}} {{Tooltip|Shanghai SIPG|Shanghai SIPG FC}}
   |Shanghai SIPG            = {{CHNb}} {{Tooltip|Shanghai SIPG|Shanghai SIPG FC}}
   |Sheffield United        = {{INGb}} {{Tooltip|Sheffield United|Sheffield United Football Club}}
   |Sheffield United        = {{INGb}} {{Tooltip|Sheffield United|Sheffield United Football Club}}
   |Shensa Arak              = {{IRAb}} {{Tooltip|Shensa Arak|Shensa Arak Football Club}}
   |Shensa Arak              = {{IRNb}} {{Tooltip|Shensa Arak|Shensa Arak Football Club}}
   |Shenzhen                = {{CHNb}} {{Tooltip|Shenzhen|Shenzhen Football Club}}
   |Shenzhen                = {{CHNb}} {{Tooltip|Shenzhen|Shenzhen Football Club}}
   |Sheriff                  = {{MDVb}} {{Tooltip|Sheriff|Fotbal Club Sheriff}}
   |Sheriff                  = {{MDVb}} {{Tooltip|Sheriff|Fotbal Club Sheriff}}
Linha 1 820: Linha 1 820:
   |Towa Fudosan            = {{JAPb}} {{Tooltip|Towa Fudosan|Clube jamais enfrentado}}
   |Towa Fudosan            = {{JAPb}} {{Tooltip|Towa Fudosan|Clube jamais enfrentado}}
   |Trabzonspor              = {{TURb}} {{Tooltip|Trabzonspor|Trabzonspor Külüb}}
   |Trabzonspor              = {{TURb}} {{Tooltip|Trabzonspor|Trabzonspor Külüb}}
   |Tractor Club            = {{IRAb}} {{Tooltip|Tractor Club|Tractor Sazi Tabriz Football Club}}
   |Tractor Club            = {{IRNb}} {{Tooltip|Tractor Club|Tractor Sazi Tabriz Football Club}}
   |Três Passos              = {{BRAb}} {{Tooltip|Três Passos|Três Passos Atlético Clube}}
   |Três Passos              = {{BRAb}} {{Tooltip|Três Passos|Três Passos Atlético Clube}}
   |Tresmaiense              = {{BRAb}} {{Tooltip|Tresmaiense|Associação Tresmaiense de Futebol}}
   |Tresmaiense              = {{BRAb}} {{Tooltip|Tresmaiense|Associação Tresmaiense de Futebol}}

Edição das 17h28min de 4 de maio de 2021