Mudanças entre as edições de "Elenco do Grêmio em 2015"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(38 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right"
{{Info/Anos
|+ colspan="4" align="center" style="font-size: larger; background:#6FBCF0;  border:solid 1px #6FBCF0; border-collapse:collapse;" |<font color=#FFFFF>'''Outros elencos'''
|ano_antes = [[Elenco do Grêmio em 2014|2014]]
|-  
|ano_depois = [[Elenco do Grêmio em 2016|2016]]
| colspan="2" | <center><big>'''[[Equipes:Elenco do Grêmio de 2014|◄◄  2014]]'''</big>          [[Arquivo:Elenco.png|50px]]          <big>'''[[Equipes:Elenco do Grêmio de 2016|2016 ►►]]'''</big></center>
}}
|-
|}  


==Elenco de 2015==
=={{BDb}}Elenco de 2015==
{{Elenco de Futebol
{{Elenco de Futebol
|cor fundo1 = #0d80bf
|cor fundo1 = #0d80bf
Linha 15: Linha 13:


|g1num= 1
|g1num= 1
|g1= {{BRAb}}{{ALEb}} [[Marcelo Grohe]] {{Prata da Casa}}{{Jogador da Seleção Brasileira}}
|g1= {{Marcelo Grohe}} {{Prata da Casa}}{{Jogador da Seleção Brasileira}}
|g2num= 12
|g2num= 12
|g2= {{BRAb}}{{POLb}} [[Tiago Machowski|Tiago Machowski]] {{Prata da Casa}}
|g2= {{Tiago Machowski}} {{Prata da Casa}}
|g3num= 20
|g3num= 20
|g3= {{BRAb}} [[Leonardo César Jardim|Léo Jardim]] {{Prata da Casa}}
|g3= {{Leonardo César Jardim}} {{Prata da Casa}}
|g4num= 30  
|g4num= 30  
|g4= {{BRAb}} [[Bruno Medeiros Grassi|Bruno Grassi]] {{Entrada}}
|g4= {{Bruno Medeiros Grassi}} {{Entrada}}
|g5num= —
|g5num= —
|g5= {{BRAb}} [[Vitor Monteiro Luiz|Vitor]] {{Prata da Casa}}
|g5= {{Vitor Monteiro Luiz}} {{Prata da Casa}}


|z1num= 3
|z1num= 3
|z1= {{BRAb}}{{ITAb}} [[Pedro Tonon Geromel|Pedro Geromel]] {{Empréstimo}}  
|z1= {{Pedro Tonon Geromel}} {{Empréstimo}}  
|z2num= 4
|z2num= 4
|z2= {{BRAb}}{{ITAb}} [[Matheus Simonete Bressanelli|Bressan]]
|z2= {{Matheus Simonete Bressanelli}}
|z3num= 21
|z3num= 21
|z3= {{BRAb}} [[Gabriel Teixeira da Silva|Gabriel Silva]] {{Prata da Casa}} {{Empréstimo}} {{Saída}}
|z3= {{Gabriel Teixeira da Silva}} {{Prata da Casa}} {{Empréstimo}} {{Saída}}
|z4num= 31
|z4num= 31
|z4= {{BRAb}} [[Rafael Thyere de Albuquerque Marques|Rafael Thyere]] {{Prata da Casa}}
|z4= {{Rafael Thyere de Albuquerque Marques}} {{Prata da Casa}}
|z5num= 33
|z5num= 33
|z5= {{EQUb}} [[Frickson Rafael Erazo Vivero|Frickson Erazo]] {{Empréstimo}} {{Jogador da Seleção Equatoriana}} {{Saída}}
|z5= {{Frickson Rafael Erazo Vivero}} {{Empréstimo}} {{Jogador da Seleção Equatoriana}} {{Saída}}
|z6num= 42
|z6num= 42
|z6= {{BRAb}} [[Denilson dos Santos de Souza|Denilson]] {{Prata da Casa}}
|z6= {{Denilson dos Santos de Souza}} {{Prata da Casa}}
|z7num= —
|z7num= —
|z7= {{BRAb}} [[Gabriel Rybar Blos|Gabriel]] {{Lesão}}
|z7= {{Gabriel Rybar Blos}} {{Lesão}}
|z8num= —
|z8num= —
|z8= {{BRAb}}{{ITAb}} [[Luiz Rhodolfo Dini Gaioto|Rhodolfo]] {{Saída}}
|z8= {{Luiz Rhodolfo Dini Gaioto}} {{Saída}}


|ld1num= 2
|ld1num= 2
|ld1= {{BRAb}} [[Rafael Galhardo de Souza|Rafael Galhardo]] {{Empréstimo}} {{Saída}}
|ld1= {{Rafael Galhardo de Souza}} {{Empréstimo}} {{Saída}}
|ld2num= 18
|ld2num= 18
|ld2= {{BRAb}} [[Lucas Ramon Batista Silva|Lucas Ramon]] {{Empréstimo}} {{Saída}}
|ld2= {{Lucas Ramon Batista Silva}} {{Empréstimo}} {{Saída}}
|ld3num= 34
|ld3num= 34
|ld3= {{BRAb}} [[Raul José Cardoso|Raul]] {{Prata da Casa}}
|ld3= {{Raul José Cardoso}} {{Prata da Casa}}
|ld4num= 40
|ld4num= 40
|ld4= {{BRAb}} [[Wesley Claudio Campos|Wesley]] {{Prata da Casa}} {{Empréstimo}}
|ld4= {{Wesley Claudio Campos}} {{Prata da Casa}} {{Empréstimo}}
|ld5num= —
|ld5num= —
|ld5= {{ARGb}} [[Matías Nicolás Rodríguez|Matías Rodríguez]] {{Empréstimo}} {{Saída}}
|ld5= {{Matías Nicolás Rodríguez}} {{Empréstimo}} {{Saída}}


|le1num= 14
|le1num= 14
|le1= {{BRAb}} [[Carlos Eugênio Júnior Tavares dos Santos|Júnior Tavares]] {{Prata da Casa}}
|le1= {{Carlos Eugênio Júnior Tavares dos Santos}} {{Prata da Casa}}
|le2num= 22
|le2num= 22
|le2= {{BRAb}} [[Marcelo Hermes]] {{Prata da Casa}}
|le2= {{Marcelo Gazella Hermes}} {{Prata da Casa}}
|le3num= 26
|le3num= 26
|le3= {{BRAb}} [[Marcelo Oliveira Ferreira|Marcelo Oliveira]] {{Entrada}}
|le3= {{Marcelo Oliveira Ferreira}} {{Entrada}}


|v1num= 5
|v1num= 5
|v1= {{BRAb}} [[Walace Souza Silva|Walace]] {{Prata da Casa}}  
|v1= {{Walace Souza Silva}} {{Prata da Casa}}  
|v2num= 6
|v2num= 6
|v2= {{BRAb}} [[Fellipe Ramos Ignez Bastos|Fellipe Bastos]] {{Empréstimo}} {{Saída}}
|v2= {{Fellipe Ramos Ignez Bastos}} {{Empréstimo}} {{Saída}}
|v3num= 15
|v3num= 15
|v3= {{BRAb}} [[Edimo Ferreira Campos|Edinho]]
|v3= {{Edimo Ferreira Campos}}
|v4num= 16
|v4num= 16
|v4= {{BRAb}} [[Teodoro Junio Barbosa de Araújo|Araujo]] {{Prata da Casa}}
|v4= {{Teodoro Junio Barbosa de Araújo}} {{Prata da Casa}}
|v5num= 19
|v5num= 19
|v5= {{BRAb}} [[Maicon Thiago Pereira de Souza|Maicon]] {{Capitão}} {{Empréstimo}} {{Entrada}}
|v5= {{Maicon Thiago Pereira de Souza}} {{Capitão}} {{Empréstimo}} {{Entrada}}
|v6num= 24
|v6num= 24
|v6= {{BRAb}} [[Matheus Bitencourt da Silva|Matheus Biteco]] {{Prata da Casa}} {{Empréstimo}} {{Lesão}} {{Saída}}
|v6= {{Matheus Bitencourt da Silva}} {{Prata da Casa}} {{Empréstimo}} {{Lesão}} {{Saída}}
|v7num= 35
|v7num= 35
|v7= {{BRAb}} [[Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo|Arthur]] {{Prata da Casa}}
|v7= {{Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo}} {{Prata da Casa}}
|v8num= 36
|v8num= 36
|v8= {{BRAb}} [[Anderson Balbino Assis|Anderson Balbino]] {{Prata da Casa}}
|v8= {{Ânderson Balbino Assis}} {{Prata da Casa}}
|v9num= 37
|v9num= 37
|v9= {{BRAb}} [[Moisés Wolschick|Moisés]] {{Prata da Casa}}
|v9= {{Moisés Wolschick}} {{Prata da Casa}}
|v10num= 39
|v10num= 39
|v10= {{BRAb}} [[Kaio Silva Mendes|Kaio]] {{Prata da Casa}}
|v10= {{Kaio Silva Mendes}} {{Prata da Casa}}


|m1num= 8
|m1num= 8
|m1= {{BRAb}} [[Giuliano Victor de Paula|Giuliano]]
|m1= {{Giuliano Victor de Paula}}
|m2num= 10
|m2num= 10
|m2= {{BRAb}} [[Douglas dos Santos|Douglas]] {{Empréstimo}} {{Entrada}}
|m2= {{Douglas dos Santos}} {{Empréstimo}} {{Entrada}}
|m3num= 17
|m3num= 17
|m3= {{BRAb}}{{ITAb}} [[Ramiro Moschen Benetti|Ramiro]] {{Prata da Casa}}
|m3= {{Ramiro Moschen Benetti}} {{Prata da Casa}}
|m4num= 25
|m4num= 25
|m4= {{BRAb}} [[William Schuster Dornelles da Silva|William Schuster]] {{Prata da Casa}} {{Saída}}
|m4= {{William Schuster Dornelles da Silva}} {{Prata da Casa}} {{Saída}}
|m5num= 27
|m5num= 27
|m5= {{BRAb}} [[Lincoln Henrique Oliveira dos Santos|Lincoln]] {{Prata da Casa}}
|m5= {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}} {{Prata da Casa}}
|m6num= 28
|m6num= 28
|m6= {{URUb}} [[Maximiliano Rodríguez Maeso|Maxi Rodríguez]]
|m6= {{Maximiliano Rodríguez Maeso}}
|m7num= 41
|m7num= 41
|m7= {{BRAb}} [[Leonardo Costa Silva|Léo Tilica]] {{Prata da Casa}}
|m7= {{Leonardo Costa Silva}} {{Prata da Casa}}
|m8num= 43
|m8num= 43
|m8= {{BRAb}} [[Felipe Tontini da Silveira|Felipe Tontini]] {{Prata da Casa}}
|m8= {{Felipe Tontini da Silveira}} {{Prata da Casa}}
|m9num= —
|m9num= —
|m9= {{URUb}}{{ITAb}} [[Cristian Gabriel Rodríguez Barotti|Cristian Rodríguez]] {{Empréstimo}} {{Saída}}
|m9= {{Cristian Gabriel Rodríguez Barotti}} {{Empréstimo}} {{Saída}}


|a1num= 7
|a1num= 7
|a1= {{BRAb}} [[Luan Guilherme de Jesus Vieira|Luan]] {{Prata da Casa}}  
|a1= {{Luan Guilherme de Jesus Vieira}} {{Prata da Casa}}  
|a2num= 9
|a2num= 9
|a2= {{URUb}} [[Braian Damián Rodríguez Carballo|Braian Rodríguez]] {{Empréstimo}} {{Entrada}}
|a2= {{Braian Damián Rodríguez Carballo}} {{Empréstimo}} {{Entrada}}
|a3num= 11
|a3num= 11
|a3= {{BRAb}} [[Yuri Souza Almeida|Yuri Mamute]] {{Prata da Casa}}  
|a3= {{Yuri Souza Almeida}} {{Prata da Casa}}  
|a4num= 13
|a4num= 13
|a4= {{BRAb}} [[Deivson Rogério da Silva|Bobô]] {{Entrada}}
|a4= {{Deivson Rogério da Silva}} {{Entrada}}
|a5num= 23
|a5num= 23
|a5= {{BRAb}} [[Everton Sousa Soares|Everton]] {{Prata da Casa}}
|a5= {{Everton Sousa Soares}} {{Prata da Casa}}
|a6num= 29
|a6num= 29
|a6= {{BRAb}} [[Victor Neves Rangel|Victor Rangel]] {{Empréstimo}} {{Saída}}
|a6= {{Victor Neves Rangel}} {{Empréstimo}} {{Saída}}
|a7num= 32
|a7num= 32
|a7= {{BRAb}} [[Pedro Rocha Neves|Pedro Rocha]] {{Prata da Casa}}
|a7= {{Pedro Rocha Neves}} {{Prata da Casa}}
|a8num= 38
|a8num= 38
|a8= {{BRAb}} [[Matheus dos Santos Batista|Batista]] {{Prata da Casa}}
|a8= {{Matheus dos Santos Batista}} {{Prata da Casa}}
|a9num= 77
|a9num= 77
|a9= {{BRAb}} [[Luiz Fernando Pereira da Silva|Fernandinho]]
|a9= {{Luiz Fernando Pereira da Silva}}
|a10num= —
|a10num= —
|a10= {{BRAb}} [[Erik Roberto Silva do Nascimento|Erik]] {{Prata da Casa}}
|a10= {{Erik Roberto Silva do Nascimento}} {{Prata da Casa}}
|a11num= —
|a11num= —
|a11= {{BRAb}} [[Everaldo Stum|Everaldo]] {{Prata da Casa}} {{Saída}}
|a11= {{Everaldo Stum}} {{Prata da Casa}} {{Saída}}
|a12num= —
|a12num= —
|a12= {{ARGb}} [[Hernán Barcos]] {{Saída}}
|a12= {{Hernán Barcos}} {{Saída}}
|a13num= —
|a13num= —
|a13= {{BRAb}} [[Lucas Heinzen Coelho|Lucas Coelho]] {{Prata da Casa}}
|a13= {{Lucas Heinzen Coelho}} {{Prata da Casa}}
|a14num= —
|a14num= —
|a14= {{BOLb}}{{BRAb}} [[Marcelo Martins Moreno|Marcelo Moreno]] {{Jogador da Seleção Boliviana}} {{Saída}}
|a14= {{Marcelo Martins Moreno}} {{Jogador da Seleção Boliviana}} {{Saída}}
|a15num= —
|a15num= —
|a15= {{BRAb}} [[Paulo Roberto Moccelin|Paulinho Moccelin]] {{Prata da Casa}}
|a15= {{Paulo Roberto Moccelin}} {{Prata da Casa}}
 


|t=  
|t= {{Luiz Felipe Scolari|treinador=sim}}<br>{{Roger Machado Marques|treinador=sim}}
|ass1=  
|ass1=  
|pf1=  
|pf1=  
Linha 169: Linha 166:
|- style="background-color: #F8F8FF"
|- style="background-color: #F8F8FF"
|-
|-
| || <small>Treinador</small> || <small>{{BRAb}} [[Luiz Felipe Scolari]]</small>
| || <small>Treinador</small> || <small>{{Luiz Felipe Scolari|treinador=sim}}</small>
|-
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{BRAb}} [[Flávio Cunha Teixeira|Murtosa]]</small>
| || <small>Assistente</small> || <small>{{Flávio Cunha Teixeira|treinador=sim}}</small>
|-
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{BRAb}} [[Ivo Ardais Wortmann|Ivo Wortmann]]</small>
| || <small>Assistente</small> || <small>{{Ivo Ardais Wortmann|treinador=sim}}</small>
|-
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{BRAb}} [[André Jardine]]</small>
| || <small>Assistente</small> || <small>{{André Soares Jardine|treinador=sim}}</small>
|-
|-
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{BRAb}} [[Darlan Schneider]]</small>
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{BRAb}} [[Darlan Schneider]]</small>
Linha 184: Linha 181:
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
|- style="background-color: #0D80bF;"  
|- style="background-color: #0D80bF;"  
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''26/05/2015 até 14/09/2016'''
| colspan="6" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''26/05/2015 até 14/09/2016'''
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
| width="150" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Nome'''
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
Linha 191: Linha 191:
|- style="background-color: #F8F8FF"
|- style="background-color: #F8F8FF"
|-
|-
| || <small>Treinador</small> || <small>{{BRAb}} [[Roger Machado Marques|Roger Machado]]</small>
| || <small>Treinador</small> || <small>{{Roger Machado Marques|treinador=sim}}</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Márcio Augusto Bolzoni|Márcio Bolzoni]]</small>
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{BRAb}} [[Roberto Ribas|Roberto Ribas]]</small>
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{BRAb}} [[James Francisco Freitas Iahnke|James Freitas]]</small>
|-
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{BRAb}} [[Rogério Dias Luiz|Rogerinho]]</small>
|-
| || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} [[Mário Pereira|Mário Pereira]]</small>
|-
| || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} [[Gabriel Gindri Alves|Gabriel Alves]]</small>
|-
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{BRAb}} [[Rogério Augusto Godoy da Silva|Rogério Godoy]]</small>
|-
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{BRAb}} [[Ênio Oliveira|Ênio Oliveira]]</small>
|-
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} [[Eduardo Cecconi|Eduardo Cecconi]]</small>
|-
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} [[Antônio Cruz|Antônio Cruz]]</small>
|-
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} [[Rafael Tavares|Rafael Tavares]]</small>
|-
| || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Márcio Augusto Bolzoni|Márcio Bolzoni]]</small>
|-
| || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Paulo Augusto da Silva Rabaldo|Paulo Rabaldo]]</small>
|-
| || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Felipe Wildt do Canto|Felipe do Canto]]</small>
|-
| || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Márcio Marques Dornelles|Márcio Dornelles]]</small>
|-
|-
| || <small>Enfermagem</small> || <small>{{BRAb}} [[Adriano Welter|Adriano Welter]]</small>
| || <small>Assistente</small> || <small>{{Roberto Ribas|treinador=sim}}</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Paulo Augusto da Silva Rabaldo|Paulo Rabaldo]]</small>
|-
|-
| || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} [[José Leandro|José Leandro]]</small>
| || <small>Assistente</small> || <small>{{James Francisco Freitas Iahnke|treinador=sim}}</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Felipe Wildt do Canto|Felipe do Canto]]</small>
|-
|-
| || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} [[Rafael Gobbato|Rafael Gobbato]]</small>
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{BRAb}} [[Rogério Dias Luiz|Rogerinho]]</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Márcio Marques Dornelles|Márcio Dornelles]]</small>
|-
|-
| || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} [[Henrique Valente]]</small>
| || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} [[Mário Pereira|Mário Pereira]]</small> || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} [[José Leandro|José Leandro]]</small>
|-
|-
| || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} [[Ingrael do Amaral]]</small>
| || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} [[Gabriel Gindri Alves|Gabriel Alves]]</small> || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} [[Rafael Gobbato|Rafael Gobbato]]</small>
|-
|-
| || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} [[Thiago Albuquerque]]</small>
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{BRAb}} [[Rogério Augusto Godoy da Silva|Rogério Godoy]]</small> || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} [[Henrique Valente]]</small>
|-
|-
| || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[Marco Aurélio Zeilmann|Marco Zeilmann]]</small>
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{BRAb}} [[Ênio Oliveira|Ênio Oliveira]]</small> || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} [[Ingrael do Amaral]]</small>
|-
|-
| || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[José Fernandes Flores|José Flores]]</small>
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} [[Eduardo Cecconi|Eduardo Cecconi]]</small> || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} [[Thiago Albuquerque]]</small>
|-
|-
| || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[Anderson Machado Meurer|Anderson Meurer]]</small>
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} [[Antônio Cruz|Antônio Cruz]]</small> || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[Marco Aurélio Zeilmann|Marco Zeilmann]]</small>
|-
|-
| || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[Lucas da Silva Cruz|Lucas Cruz]]</small>
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} [[Rafael Tavares|Rafael Tavares]]</small> || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[José Fernandes Flores|José Flores]]</small>
|-
|-
| || <small>Nutricionista</small> || <small>{{BRAb}} [[Katiuce Borges|Katiuce Borges]]</small>
| || || || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[Anderson Machado Meurer|Anderson Meurer]]</small>
|-
|-
| || <small>Técnica Nutrição</small> || <small>{{BRAb}} [[Giseide Nardini|Giseide Nardini]]</small>
| || || || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[Lucas da Silva Cruz|Lucas Cruz]]</small>
|}  
|}  
|}
== Estatísticas do elenco de 2015 ==
{|
|width=1% valign=top |
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
|- style="background-color: #0D80bF;"
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Jogador'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Campeonato Brasileiro<br />38 J / 52 G'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Copa do Brasil<br />9 J / 13 G'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Campeonato Gaúcho<br />20 J / 25 G'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Amistosos<br />2 J / 3 G'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Temporada 2015<br />69 J / 93 G'''
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''Pos.'''
| width="170" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''Nome'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''Idade'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''J'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''RNU'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''G'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''J'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''RNU'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''G'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''J'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''RNU'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''G'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''J'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''RNU'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''G'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''J'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''RNU'''
| width="40" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''G'''
|-
|align=center|[[Meia (futebol)|MED]]
|{{BRAb}} [[Douglas dos Santos|Douglas]]
|align=center|(33)
|align=center|31
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|-
|align=center|3
|align=center|18
|align=center|-
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|60
|align=center|1
|align=center|10
|-
|align=center|[[Lateral (futebol)|LTE]]
|{{BRAb}} [[Marcelo Oliveira Ferreira|Marcelo Oliveira]]
|align=center|(28)
|align=center|33
|align=center|-
|align=center|2
|align=center|7
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|18
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|60
|align=center|-
|align=center|4
|-
|align=center|[[Atacante (futebol)|ATA]]
|{{BRAb}} [[Luan Guilherme de Jesus Vieira|Luan]] {{Prata da Casa}}
|align=center|(22)
|align=center|33
|align=center|-
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|-
|align=center|3
|align=center|15
|align=center|-
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|58
|align=center|-
|align=center|18
|-
|align=center|[[Meia (futebol)|MED]]
|{{BRAb}} [[Giuliano Victor de Paula|Giuliano]]
|align=center|(25)
|align=center|35
|align=center|-
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|14
|align=center|-
|align=center|5
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|58
|align=center|-
|align=center|11
|-
|align=center|[[Lateral (futebol)|LTD]]
|{{BRAb}} [[Rafael Galhardo de Souza|Rafael Galhardo]]
|align=center|(24)
|align=center|32
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|-
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|-
|align=center|2
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|50
|align=center|10
|align=center|2
|-
|align=center|[[Volante (futebol)|VOL]]
|{{BRAb}} [[Walace Souza Silva|Walace]] {{Prata da Casa}}
|align=center|(20)
|align=center|34
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|8
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|50
|align=center|3
|align=center|-
|-
|align=center|[[Goleiro|GOL]]
|{{BRAb}} [[Marcelo Grohe]] {{Prata da Casa}}
|align=center|(28)
|align=center|23
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|9
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|16
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|49
|align=center|-
|align=center|-
|-
|align=center|[[Zagueiro|ZAG]]
|{{BRAb}} [[Pedro Tonon Geromel|Pedro Geromel]]
|align=center|(30)
|align=center|31
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|7
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|45
|align=center|1
|align=center|3
|-
|align=center|[[Atacante (futebol)|ATA]]
|{{BRAb}} [[Pedro Rocha Neves|Pedro Rocha]] {{Prata da Casa}}
|align=center|(21)
|align=center|34
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|44
|align=center|4
|align=center|9
|-
|align=center|[[Zagueiro|ZAG]]
|{{EQUb}} [[Frickson Rafael Erazo Vivero|Frickson Erazo]]
|align=center|(27)
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|-
|align=center|13
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|43
|align=center|6
|align=center|2
|-
|align=center|[[Volante (futebol)|VOL]]
|{{BRAb}} [[Maicon Thiago Pereira de Souza|Maicon]]
|align=center|(30)
|align=center|23
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|10
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|40
|align=center|-
|align=center|1
|-
|align=center|[[Zagueiro|ZAG]]
|{{BRAb}} [[Luiz Rhodolfo Dini Gaioto|Rhodolfo]]
|align=center|(29)
|align=center|11
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|19
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|2
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|35
|align=center|-
|align=center|1
|-
|align=center|[[Atacante (futebol)|ATA]]
|{{BRAb}} [[Yuri Souza Almeida|Yuri Mamute]] {{Prata da Casa}}
|align=center|(20)
|align=center|15
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|-
|align=center|11
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|4
|-
|align=center|[[Atacante (futebol)|ATA]]
|{{BRAb}} [[Everton Sousa Soares|Everton]] {{Prata da Casa}}
|align=center|(19)
|align=center|14
|align=center|19
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|-
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|29
|align=center|32
|align=center|5
|-
|align=center|[[Atacante (futebol)|ATA]]
|{{URUb}} [[Braian Damián Rodríguez Carballo|Braian Rodríguez]]
|align=center|(29)
