Mudanças entre as edições de "Convocações"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 14: Linha 14:
! Total
! Total
|-
|-
| {{André Parente Barjud Duarte}}          || AT        ||1         ||          || 3        ||          ||          ||          ||          ||          || 4
| {{Anderson Luís de Abreu Oliveira}}      || AT        ||          ||          || 2        ||          ||          ||          ||          ||          || 2
|-
| {{André Parente Barjud Duarte}}          || AT        ||2         ||          || 3        ||          ||          ||          ||          ||          || 5
|-
|-
| {{Bruno Bairros Collaço}}                || LE        ||          ||          || 5        ||          ||          ||          ||          ||          || 5
| {{Bruno Bairros Collaço}}                || LE        ||          ||          || 5        ||          ||          ||          ||          ||          || 5
Linha 28: Linha 30:
| {{Tiago da Silva Dutra}}                || VL        ||          ||          || 3        ||          ||          ||          ||          ||          || 3
| {{Tiago da Silva Dutra}}                || VL        ||          ||          || 3        ||          ||          ||          ||          ||          || 3
|-
|-
|<b>Total</b>                              || <b>- </b> || <b>2 </b> || <b>  </b> || <b>11</b> || <b>2 </b> || <b>  </b> || <b>3 </b> || <b>  </b> || <b>1 </b> || <b>19</b>
|<b>Total</b>                              || <b>- </b> || <b>3 </b> || <b>  </b> || <b>13</b> || <b>2 </b> || <b>  </b> || <b>3 </b> || <b>  </b> || <b>1 </b> || <b>22</b>
|}
|}


Linha 66: Linha 68:
! Posição
! Posição
! Sub-15
! Sub-15
! Sub-17
! Sub-18
! Sub-18
! Sub-20
! Sub-20
! Total
! Total
|-
|-
| {{André Parente Barjud Duarte}}        || AT      || 1<sup>(c)</sup> ||                    ||                || 1
| {{Anderson Luís de Abreu Oliveira}}    || AT      ||                  || 1<sup>(c,f)</sup>  ||                    ||                || 2
|-
| {{André Parente Barjud Duarte}}        || AT      || 2<sup>(d,g)</sup> ||                    ||                    ||                || 2
|-
|-
| {{Lucas Pezzini Leiva}}                || VL      ||                 || 2 <sup>(a,d)</sup> || 1<sup>(b)</sup> || 3
| {{Lucas Pezzini Leiva}}                || VL      ||                   ||                    || 2 <sup>(a,e)</sup> || 1<sup>(b)</sup> || 3
|-
|-
|<b> Total </b>                          || <b>-</b> || 1              || <b>2</b>          || <b>1</b>       || <b>4</b>
|<b> Total </b>                          || <b>-</b> || <b>2</b>          ||  <b>2</b>          || <b>2</b>          || <b>1</b>         || <b>7</b>
|}
|}


Linha 96: Linha 101:
| 2005/b || Sub-20 || Renê Weber || {{BRAb}} || Competição || Torneio Internacional do Chile || 04/04 || 11/04 a 22/04 || 18/04 a 22/04 || Campeão || ? || 1
| 2005/b || Sub-20 || Renê Weber || {{BRAb}} || Competição || Torneio Internacional do Chile || 04/04 || 11/04 a 22/04 || 18/04 a 22/04 || Campeão || ? || 1
|-
|-
| 2005/c || Sub-15 || Nelson Rodrigues || {{BRAb}} || Competição || Campeonato Sul-Americano || 28/07 || 01/08 a ??/08 || ??/08 a ??/08 || ? || ? || 1
| 2005/c || Sub-17 || Nelson Rodrigues || {{BRAb}} || Competição || Torneio Triangular de Canoas || 30/06 || ??/07 a 17/07 || 13/07 a 17/07 || ? || 23 || 1
|-
| 2005/d || Sub-15 || Nelson Rodrigues || {{BRAb}} || Preparatório || - || 28/07 || 01/08 a ??/08 || - || - || ? || 1
|-
| 2005/e || Sub-18 || Renê Weber || {{BRAb}} || Competição || 2ª Copa Sendai || 22/08 || 30/08 a 19/09 || 15/09 a 19/09 || Campeão || 18 || 1
|-
| 2005/f || Sub-17 || Nelson Rodrigues || {{BRAb}} || Competição || Campeonato Mundial || 23/08 || 29/08 a 02/10 || 16/09 a 02/10 || ? || 20 || 1
|-
|-
| 2005/d || Sub-18 || Renê Weber || {{BRAb}} || Competição || 2ª Copa Sendai || 22/08 || 30/08 a 19/09 || 15/09 a 19/09 || Campeão || 18 || 1
| 2005/g || Sub-15 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Competição || 2º Campeonato Sul-Americano || 30/09 || 09/10 a 04/11 || 23/10 a 04/11 || Campeão || 22 || 1
|-
|-
| 2006/a || Sub-17 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Preparatório || Amistosos || 31/01 || 07/02 a 18/02 || - || - || 23 || 2
 
 
 
 
 
 
| 2006/a || Sub-17 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Preparatório || - || 31/01 || 07/02 a 18/02 || - || - || 23 || 2
|-
|-
| 2006/b || Sub-15 || Flávio Oliveira || {{BRAb}} || Competição || 6ª Copa Mediterrâneo || 24/03 || 30/03 a 16/04 || 12/04 a 16/04 || Campeão || ? || 1
| 2006/b || Sub-15 || Flávio Oliveira || {{BRAb}} || Competição || 6ª Copa Mediterrâneo || 24/03 || 30/03 a 16/04 || 12/04 a 16/04 || Campeão || ? || 1
Linha 108: Linha 125:
| 2006/d || Sub-20 || Nelson Rodrigues || {{BRAb}} || Competição || 6ª Copa Mediterrâneo || 24/03  || 04/04 a 16/04 || 12/04 a 16/04 || Campeão || 18 || 1
| 2006/d || Sub-20 || Nelson Rodrigues || {{BRAb}} || Competição || 6ª Copa Mediterrâneo || 24/03  || 04/04 a 16/04 || 12/04 a 16/04 || Campeão || 18 || 1
|-
|-
| 2006/e || Sub-20 || Nelson Rodrigues || {{BRAb}} || Preparatório || Amistosos || 03/05 || 09/05 a 25/05 || - || - || ? || 1
| 2006/e || Sub-20 || Nelson Rodrigues || {{BRAb}} || Preparatório || - || 03/05 || 09/05 a 25/05 || - || - || ? || 1
|-
|-
| 2006/f || Sub-17 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Preparatório || Amistosos || 26/05  || 29/05 a 02/06|| - || - || ? || 2
| 2006/f || Sub-17 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Preparatório || - || 26/05  || 29/05 a 02/06|| - || - || ? || 2
|-
|-
| 2006/g || Sub-17 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Competição || Torneio Internacional de Beaverton || 15/08 || 29/08 a 10/09 || 07/09 a 09/09 || Campeão || 20 || 3
| 2006/g || Sub-17 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Competição || Torneio Internacional de Beaverton || 15/08 || 29/08 a 10/09 || 07/09 a 09/09 || Campeão || 20 || 3
|-
|-
| 2006/h || Principal || Dunga || {{BRAb}} || Preparatório || Amistosos || 21/09  || ? || - || - || 22 || 1
| 2006/h || Principal || Dunga || {{BRAb}} || Preparatório || - || 21/09  || ??/?? a ??/?? || - || - || 22 || 1
|-
|-
| 2006/i || Sub-17 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Competição || Torneio Internacional de Bradenton || 16/11 || 30/11 a 12/12 || 07/12 a 10/12 || Campeão || 18 || 2
| 2006/i || Sub-17 || Edgar Pereira || {{BRAb}} || Competição || Torneio Internacional de Bradenton || 16/11 || 30/11 a 12/12 || 07/12 a 10/12 || Campeão || 18 || 2
|}
|}

Edição das 11h29min de 24 de setembro de 2022

Predefinição Rascunho.gif
Esse artigo é um rascunho, sendo suas informações imprecisas ou desorganizadas. É possível que o editor esteja editando-o nesse exato momento. Considere visitar o artigo mais tarde.
Todas as informações colhidas em artigos com esse aviso não foram revisadas ou finalizadas


Nome Posição Sub-15 Sub-16 Sub-17 Sub-18 Sub-19 Sub-20 Sub-23 Principal Total
Brasil Anderson AT 2 2
Brasil André Duarte AT 2 3 5
Brasil Bruno Collaço LE 5 5
Brasil Caçapa ZG 1 1
Brasil Gérson ZG 1 1
Brasil Lucas VL 2 1 1 4
Brasil Grohe GL 1 1
Brasil Tiago Dutra VL 3 3
Total - 3 13 2 3 1 22



Ano de 2006:

Nome Posição Sub-15 Sub-17 Sub-20 Principal Total
Brasil André Duarte AT 3 (a,c,g) 3
Brasil Bruno Collaço LE 5 (a,c,f,g,i) 5
Brasil Caçapa ZG 1 (e) 1
Brasil Gérson ZG 1 (b) 1
Brasil Lucas VL 1 (h) 1
Brasil Grohe GL 1 (d) 1
Brasil Tiago Dutra VL 3 (f,g,i) 3
Total - 1 11 2 1 15

Ano de 2005:

Nome Posição Sub-15 Sub-17 Sub-18 Sub-20 Total
Brasil Anderson AT 1(c,f) 2
Brasil André Duarte AT 2(d,g) 2
Brasil Lucas VL 2 (a,e) 1(b) 3
Total - 2 2 2 1 7

Especificações

Referência Categoria Treinador País Objetivo Caráter Anúncio Período à disposição Período de disputa Colocação Nº convocados Nº gremistas
2005/a Sub-18 Nelson Rodrigues Brasil Competição 5ª Copa do Mediterrâneo 02/03 09/03 a 27/03 18/03 a 27/03 Campeão ? 1
2005/b Sub-20 Renê Weber Brasil Competição Torneio Internacional do Chile 04/04 11/04 a 22/04 18/04 a 22/04 Campeão ? 1
2005/c Sub-17 Nelson Rodrigues Brasil Competição Torneio Triangular de Canoas 30/06 ??/07 a 17/07 13/07 a 17/07 ? 23 1
2005/d Sub-15 Nelson Rodrigues Brasil Preparatório - 28/07 01/08 a ??/08 - - ? 1
2005/e Sub-18 Renê Weber Brasil Competição 2ª Copa Sendai 22/08 30/08 a 19/09 15/09 a 19/09 Campeão 18 1
2005/f Sub-17 Nelson Rodrigues Brasil Competição Campeonato Mundial 23/08 29/08 a 02/10 16/09 a 02/10 ? 20 1
2005/g Sub-15 Edgar Pereira Brasil Competição 2º Campeonato Sul-Americano 30/09 09/10 a 04/11 23/10 a 04/11 Campeão 22 1
2006/a Sub-17 Edgar Pereira Brasil Preparatório - 31/01 07/02 a 18/02 - - 23 2
2006/b Sub-15 Flávio Oliveira Brasil Competição 6ª Copa Mediterrâneo 24/03 30/03 a 16/04 12/04 a 16/04 Campeão ? 1
2006/c Sub-17 Edgar Pereira Brasil Competição 6ª Copa Mediterrâneo 24/03 30/03 a 16/04 12/04 a 16/04 Campeão ? 2
2006/d Sub-20 Nelson Rodrigues Brasil Competição 6ª Copa Mediterrâneo 24/03 04/04 a 16/04 12/04 a 16/04 Campeão 18 1
2006/e Sub-20 Nelson Rodrigues Brasil Preparatório - 03/05 09/05 a 25/05 - - ? 1
2006/f Sub-17 Edgar Pereira Brasil Preparatório - 26/05 29/05 a 02/06 - - ? 2
2006/g Sub-17 Edgar Pereira Brasil Competição Torneio Internacional de Beaverton 15/08 29/08 a 10/09 07/09 a 09/09 Campeão 20 3
2006/h Principal Dunga Brasil Preparatório - 21/09 ??/?? a ??/?? - - 22 1
2006/i Sub-17 Edgar Pereira Brasil Competição Torneio Internacional de Bradenton 16/11 30/11 a 12/12 07/12 a 10/12 Campeão 18 2