Artilheiros do Grêmio Ano a Ano

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 20h10min de 11 de junho de 2020 por Marcos Bortolanza (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar


Exclamação.png
Esse artigo foi marcado para revisão. Atente para o fato de que foram constatados erros que precisam ser corrigidos.É possível que as informações aqui constantes não sejam confiáveis, utilize os dados com atenção



Abaixo todos os artilheiros do Grêmio ano a ano. Nas décadas mais antigas, onde não se tem os dados de goleadores em todas as partidas da Temporada, foi considerado o maior artilheiro conhecido. Conforme a Grêmiopédia cataloga as Fichas Técnicas, teremos dados em definitivo e com maior confiabilidade.

Artilheiros 1906-2018

Ano Jogador Gols marcados Confiabilidade da Artilharia no Ano Gols conhecidos do Clube no Ano Gols desconhecidos do Clube no Ano Total de Gols do Clube no Ano
2018 Everton 17 100% 92 0 92
2017 Luan e Barrios 18 100% 121 0 121
2016 Luan e Pedro Rocha 12 100% 101 0 101
2015 Luan 18 100% 93 0 93
2014 Barcos 29 100% 81 0 81
2013 Barcos 14 100% 85 0 85
2012 Marcelo Moreno 22 100% 128 0 128
2011 Douglas 16 100% 113 0 113
2010 Jonas 44 100% 146 0 146
2009 Jonas 24 100% 126 0 126
2008 Perea 17 100% 110 0 110
2007 Tuta 18 100% 107 0 107
2006 Rômulo 13 100% 109 0 109
2005 Samuel 11 100% 78 0 78
2004 Christian 28 100% 104 0 104
2003 Ânderson Lima 15 100% 90 0 90
2002 Rodrigo Fabri 26 100% 111 0 111
2001 Zinho 23 100% 135 0 135
2000 Ronaldinho Gaúcho 38 100% 102 0 102
1999 Ronaldinho 22 100% 121 0 121
1998 Guilherme 24 100% 91 0 91
1997 Paulo Nunes 22 100% 160 0 160
1996 Paulo Nunes 28 100% 153 0 153
1995 Jardel 46 100% 163 0 163
1994 Carlinhos 19 100% 120 0 120
1993 Gilson Maciel 32 100% 121 0 121
1992 Alcindo 17 100% 108 0 108
1991 Caio 17 100% 89 0 89
1990 Nílson 29 100% 117 0 117
1989 Cuca 20 100% 102 0 102
1988 Lima 22 100% 96 0 96
1987 Lima 28 100% 116 0 116
1986 Osvaldo 27 99,4% 169 1 170
1985 Osvaldo 35 95,9% 163 7 170
1984 Renato Portaluppi 22 100% 116 0 116
1983 Osvaldo 25 100% 121 0 121
1982 Baltazar 15 93,6% 103 7 110
1981 Baltazar 40 100% 132 0 132
1980 Baltazar 45 98,2% 109 2 111
1979 Baltazar 30 100% 165 0 165
1978 Éder Aleixo 29 91,8% 146 13 159
1977 Tarciso 18 87,8% 137 19 156
1976 Alcino 19 76,1% 105 33 138
1975 Neca 39 97,1% 134 4 138
1974 Tarciso 22 87,1% 74 11 85
1973 Obberti 16 92,9% 78 6 84
1972 Obberti e Mazinho 14 78,3% 65 18 83
1971 Caio 13 85,5% 94 16 110
1970 Flecha e Volmir 20 97,9% 92 2 94
1969 Alcindo 19 96,6% 84 3 87
1968 Alcindo 31 100% 107 0 107
1967 Alcindo 36 99% 101 1 102
1966 Alcindo 23 93,2% 109 8 117
1965 Alcindo 61 100% 148 0 148
1964 Alcindo 23 100% 105 0 105
1963 Marino 44 97,9% 140 3 143
1962 Marino 17 100% 104 0 104
1961 Gessy 51 100% 190 0 190
1960 Juarez 28 100% 120 0 120
1959 Gessy e Juarez 30 100% 129 0 129
1958 Gessy 35 90,9% 150 15 165
1957 Gessy 34 95,3% 141 7 148
1956 Juarez 33 100% 131 0 131
1955 Juarez 26 100% 118 0 118
1954 Vitor 19 98,6% 136 2 138
1953 Gringo 11 87,8% 79 11 90
1952 Ferraz 14 92,8% 77 6 83
1951 Geada 18 98% 98 2 100
1950 Ballejo 23 98,4% 121 2 123
1949 Geada 28 95,9% 118 5 123
1948 Geada 20 83,3% 85 17 102
1947 Prego 14 88,9% 64 8 72
1946 Cordeiro 3 12,9% 8 54 62
1945 Ramón Castro, Beresi, Segura, Sanguinetti, Massinha, Bentevi e Bombachudo 1 10,3% 7 61 68
1944 Ramón Castro 4 18,4% 14 62 76
1943 Galdino e Neco 2 9,2% 6 59 65
1942 Malachias 6 29,6% 19 45 64
1941 Ivo Aguiar 9 24,7% 21 64 85
1940 César I 10 80% 64 16 80
1939 César I 11 48,9% 46 48 94
1938 Luiz Carvalho 4 17,2% 11 53 64
1937 Alemãozinho 11 58,3% 42 30 72
1936 Casaca 12 86,6% 58 9 67
1935 Russinho 15 83,3% 50 10 60
1934 Luiz Carvalho e Lacy 8 93,6% 44 3 47
1933 Luiz Carvalho 18 92,6% 63 5 68
1932 Certo.png Revisado em 03/09/2019 Nenê 21 100% 84 0 84
1931 Foguinho 27 87,1% 88 13 101
1930 Luiz Carvalho 13 85,7% 54 9 63
1929 Coró 7 45,3% 24 29 53
1928 Certo.png Revisado em 03/09/2019 Luiz Carvalho 16 75,3% 61 20 81
1927 Coró, Luiz Carvalho, Telêmaco e Domingos 4 54,3% 19 16 35
1926 Coró 15 81,2% 56 13 69
1925 Luiz Carvalho 5 19,7% 13 53 66
1924 Totte 6 53,6% 15 13 28
1923 Lagarto e Ramão 4 40,5% 15 22 37
1922 Lagarto 22 83,8% 62 12 74
1921 Lagarto 30 90,6% 77 8 85
1920 Certo.png Revisado em 05/05/2018 Gertum 20 84,9% 79 14 93
1919 Certo.png Revisado em 05/05/2018 Lagarto 6 33,9% 21 41 62
1918 Certo.png Revisado em 05/05/2018 Lagarto 6 51,2% 21 20 41
1917 Certo.png Revisado em 05/05/2018 Mohrdieck 10 24,8% 29 88 117
1916 Certo.png Revisado em 05/05/2018 Sisson 7 18,3% 20 89 109
1915 Certo.png Revisado em 05/05/2018 Sisson 8 23,7% 33 106 139
1914 Certo.png Revisado em 02/05/2018 Cidade 10 26,5% 22 61 83
1913 Certo.png Revisado em 02/05/2018 Guilherme Geyer 6 43,9% 18 23 41
1912 Certo.png Revisado em 01/05/2018 Sisson 15 61,5% 32 20 52
1911 Certo.png Revisado em 30/04/2018 Cox 10 65,6% 21 11 32
1910 Certo.png Revisado em 30/04/2018 Grünewald 10 31,4% 16 35 51
1909 Certo.png Revisado em 30/04/2018 Grünewald e Booth 5 100% 11 0 11
1908 Certo.png Revisado em 30/04/2018 nenhum gol marcado 0 100% 0 0 0
1907 Certo.png Revisado em 30/04/2018 Kallfelz 2 100% 4 0 4
1906 Certo.png Revisado em 30/04/2018 Grünewald 2 75% 3 1 4
1905 Certo.png Revisado em 30/04/2018 desconhecido ? 0% 0 6 6
1904 Certo.png Revisado em 30/04/2018 desconhecido ? 0% 0 3 3
1903 Certo.png Revisado em 30/04/2018 nenhum jogo disputado 0 100% 0 0 0
Total Resumo da Artilharia - 85,2% 9.266 1.607 10.975

Legenda:

75% a 100% = verde
45% a 74,9% = amarelo
0,1% a 44,9% = rosa
0% = vermelho

Confira também